鲁农产业字〔2022〕21号
各市农业农村局、发展改革委、工业和信息化局、财政局、商务局、供销合作社,人民银行(山东省)各市中心支行、分行营业管理部,各市税务局:
根据《山东省农业农村厅关于开展农业产业化省级重点龙头企业运行监测和第九批省级重点龙头企业申报工作的通知》(鲁农产业字〔2022〕17号)要求和《山东省农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》(鲁农产业字〔2018〕28号)规定,2022年启动了第九批农业产业化省级重点龙头企业认定工作。经企业申报、各市推荐、专家评审、省级农业产业化联席会议审定和公开公示等程序,认定山东鲁粮集团有限公司等212家为第九批农业产业化省级重点龙头企业(以下简称:省级重点龙头企业),现予以公布。
希望新认定的省级重点龙头企业珍惜荣誉、奋勇当先,积极参与打造乡村振兴齐鲁样板,引领带动发展现代农业。要强化科技创新、质量提升、品牌打造,促进产业转型升级、提质增效;立足优势特色资源,推动构建集生产、加工、贮藏、冷链物流、销售为一体的完整产业链;完善利益联结机制,增强带农就业增收能力,推进小农户与现代农业发展有机衔接。
各市、各有关部门要着眼乡村全面振兴大局,强化指导保障,加大对龙头企业的政策支持力度,推动龙头企业持续健康发展,增强龙头企业品牌影响力、核心竞争力,营造良好发展环境。
附件:第九批农业产业化省级重点龙头企业名单
山东省农业农村厅山东省发展和改革委员会
山东省工业和信息化厅山东省财政厅
山东省商务厅山东省供销合作社联合社
中国人民银行济南分行国家税务总局山东省税务局
中国证券监督管理委员会山东监管局
2022年12月22日
附件
第九批农业产业化省级重点龙头企业名单
序号 | 市 | 企业名称 |
1 | 济南市 | 山东鲁粮集团有限公司 |
2 | 济南市 | 齐鲁动物保健品有限公司 |
3 | 济南市 | 济南达利食品有限公司 |
4 | 济南市 | 莱芜万兴果菜食品加工有限公司 |
5 | 济南市 | 济南宜和食品有限公司 |
6 | 济南市 | 山东大旺食品有限公司 |
7 | 济南市 | 山东和美华农牧科技股份有限公司 |
8 | 济南市 | 济南元首纺织有限责任公司 |
9 | 济南市 | 济南鲁味斋食品有限责任公司 |
10 | 济南市 | 济南新绿洲农业发展有限公司 |
11 | 济南市 | 山东泰顺斋食品有限公司 |
12 | 济南市 | 山东高速生物工程有限公司 |
13 | 济南市 | 山东济西湿地生态农场有限公司 |
14 | 济南市 | 山东儒茶集团有限公司 |
15 | 济南市 | 山东华玫生物科技有限公司 |
16 | 济南市 | 山东伟丽种苗有限公司 |
17 | 青岛市 | 正大食品企业(青岛)有限公司 |
18 | 青岛市 | 青岛胜家食品有限公司 |
19 | 青岛市 | 青岛德盛恒信食品有限公司 |
20 | 青岛市 | 青岛好面缘面粉有限公司 |
21 | 青岛市 | 平度六和饲料有限公司 |
22 | 青岛市 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 |
23 | 青岛市 | 青岛六和万福食品有限公司 |
24 | 青岛市 | 青岛惠都食品有限公司 |
25 | 青岛市 | 青岛晓阳工贸有限公司 |
26 | 青岛市 | 青岛黄河路市场经营服务有限责任公司 |
27 | 青岛市 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 |
28 | 青岛市 | 青岛皇丰粮油食品有限公司 |
29 | 青岛市 | 青岛沃隆食品股份有限公司 |
30 | 青岛市 | 青岛鲁杰制粉有限公司 |
31 | 青岛市 | 青岛正大农业发展有限公司 |
32 | 淄博市 | 鲁维制药集团有限公司 |
33 | 淄博市 | 山东众得利现代农业发展有限公司 |
34 | 淄博市 | 山东东洋泰工艺品有限公司 |
35 | 淄博市 | 山东纽澜地何牛食品有限公司 |
36 | 淄博市 | 高青远航畜牧发展有限公司 |
37 | 淄博市 | 山东通威饲料有限公司 |
38 | 淄博市 | 淄博锦川河富硒农业发展有限公司 |
39 | 枣庄市 | 山东千禧农牧发展有限公司 |
40 | 枣庄市 | 山东欧乐食品有限公司 |
41 | 枣庄市 | 山东晟达菲尔生物科技发展有限公司 |
42 | 枣庄市 | 山东启腾生物科技有限公司 |
43 | 枣庄市 | 山东久旭生物科技有限公司 |
44 | 枣庄市 | 山东捷利尔肥业有限公司 |
45 | 枣庄市 | 山东美果来食品有限公司 |
46 | 东营市 | 东营市粮食和物资储备有限公司 |
47 | 东营市 | 山东食尚仓储物流有限公司 |
48 | 东营市 | 东营市恒盛农业科技有限公司 |
49 | 东营市 | 东营市本来农业科技开发有限公司 |
50 | 东营市 | 山东海荣农业发展有限公司 |
51 | 东营市 | 东营市广瑞食品有限公司 |
52 | 东营市 | 东营市三角洲养殖繁育有限公司 |
53 | 烟台市 | 烟台北方果蔬技术开发连锁有限公司 |
54 | 烟台市 | 烟台晟芳苑食品有限公司 |
55 | 烟台市 | 山东鸣环农牧发展有限公司 |
56 | 烟台市 | 烟台长运果蔬有限公司 |
57 | 烟台市 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 |
58 | 烟台市 | 莱阳鲁花高端食用油有限公司 |
59 | 烟台市 | 山东鲁花生物科技有限公司 |
60 | 烟台市 | 齐鲁泉源供应链有限公司 |
61 | 烟台市 | 栖霞市京功果蔬保鲜有限公司 |
62 | 烟台市 | 山东新希望六和集团有限公司栖霞冷藏厂 |
63 | 烟台市 | 中粮油脂(龙口)有限公司 |
64 | 烟台市 | 烟台优美食品有限公司 |
65 | 烟台市 | 烟台兴农果汁食品有限公司 |
66 | 烟台市 | 烟台欧果花生油股份有限公司 |
67 | 烟台市 | 烟台三嘉粉丝有限公司 |
68 | 烟台市 | 烟台瑞东食品有限公司 |
69 | 烟台市 | 招远市金城花生有限公司 |
70 | 烟台市 | 山东康嘉达食品股份有限公司 |
71 | 潍坊市 | 潍坊隆泰食品有限公司 |
72 | 潍坊市 | 潍坊新希望六和饲料科技有限公司 |
73 | 潍坊市 | 山东一正有机农牧股份有限公司 |
74 | 潍坊市 | 诸城市龙湖绿园生态农业发展有限公司 |
75 | 潍坊市 | 诸城佳博天益农业发展有限公司 |
76 | 潍坊市 | 山东全鲁科润种业有限公司 |
77 | 潍坊市 | 寿光农业发展集团有限公司 |
78 | 潍坊市 | 山东鲜馥农业有限公司 |
79 | 潍坊市 | 寿光恒蔬无疆农业发展集团有限公司 |
80 | 潍坊市 | 山东天成鑫利农业发展有限公司 |
81 | 潍坊市 | 寿光天惠鸿元食品有限公司 |
82 | 潍坊市 | 潍坊和盛园食品有限公司 |
83 | 潍坊市 | 安丘华涛食品有限公司 |
84 | 潍坊市 | 山东源清田现代农业开发有限公司 |
85 | 潍坊市 | 安丘农耕农业发展有限公司 |
86 | 潍坊市 | 高密市绿天食品有限公司 |
87 | 潍坊市 | 高密六和养殖有限公司 |
88 | 潍坊市 | 山东润鹏种苗有限公司 |
89 | 潍坊市 | 潍坊天合饲料有限公司 |
90 | 潍坊市 | 潍坊丰瑞农业科技有限公司 |
91 | 潍坊市 | 山东尊润圣罗捷食品有限公司 |
92 | 潍坊市 | 山东盛泰生物科技有限公司 |
93 | 潍坊市 | 山东伟圣现代农业有限公司 |
94 | 潍坊市 | 昌乐大北农农牧食品有限公司 |
95 | 潍坊市 | 山东胜伟牧业有限公司 |
96 | 潍坊市 | 山东汇富盛生物科技有限公司 |
97 | 济宁市 | 山东盼盼食品有限公司 |
98 | 济宁市 | 山东圣地甘薯产业股份有限公司 |
99 | 济宁市 | 山东恒信生物科技有限公司 |
100 | 济宁市 | 济宁众客食品有限公司 |
101 | 济宁市 | 微山新农商市场有限公司 |
102 | 济宁市 | 济宁市晨龙米业有限公司 |
103 | 济宁市 | 金乡县宏腾果蔬有限公司 |
104 | 济宁市 | 山东凯益食品有限公司 |
105 | 济宁市 | 山东华亚农业科技有限公司 |
106 | 济宁市 | 山东利生集团汶上面业有限公司 |
107 | 济宁市 | 山东天威食品科技有限公司 |
108 | 济宁市 | 济宁北企天香食品有限公司 |
109 | 泰安市 | 山东泰山啤酒有限公司 |
110 | 泰安市 | 泰安市大江食品有限公司 |
111 | 泰安市 | 泰安市四季丰利经贸有限公司 |
112 | 泰安市 | 泰安百川纸业有限责任公司 |
113 | 泰安市 | 泰安新锐诚食品有限公司 |
114 | 泰安市 | 宁阳晴好食品有限公司 |
115 | 泰安市 | 山东泰乐源农业科技有限公司 |
116 | 泰安市 | 中益汇海(泰安)粮油有限公司 |
117 | 威海市 | 威海市昌洋实业有限公司 |
118 | 威海市 | 山东森鹿皮业有限公司 |
119 | 威海市 | 威海诚氏果园果蔬有限公司 |
120 | 威海市 | 山东佰汇达水产集团有限公司 |
121 | 威海市 | 荣成银海水产有限公司 |
122 | 威海市 | 荣成市海洋渔业有限公司 |
123 | 威海市 | 荣成市荣远渔业有限公司 |
124 | 威海市 | 乳山苹妃果蔬有限公司 |
125 | 威海市 | 乳山三矢食品有限公司 |
126 | 日照市 | 日照鲜纯生态牧业有限公司 |
127 | 日照市 | 山东三兴禽业有限公司 |
128 | 日照市 | 山东志昌农业科技发展股份有限公司 |
129 | 日照市 | 山东奋钧食品股份有限公司 |
130 | 日照市 | 山东百特福农业科技有限公司 |
131 | 日照市 | 日照市福润德生物科技有限公司 |
132 | 日照市 | 山东方新食品有限公司 |
133 | 日照市 | 山东五蔬园生态农业科技股份有限公司 |
134 | 日照市 | 日照金谷园农业发展有限公司 |
135 | 日照市 | 稼沃(日照)生态农业有限公司 |
136 | 日照市 | 山东省朝阳畜牧业有限公司 |
137 | 临沂市 | 山东中阳生物科技有限公司 |
138 | 临沂市 | 临沂农业发展集团有限公司 |
139 | 临沂市 | 山东天成农业科技有限公司 |
140 | 临沂市 | 郯城县精华种业有限公司 |
141 | 临沂市 | 兰陵农垦实业总公司 |
142 | 临沂市 | 金典(山东)食品有限公司 |
143 | 临沂市 | 沂水新希望六和食品有限公司 |
144 | 临沂市 | 七星柠檬科技有限公司 |
145 | 临沂市 | 费县正宇皮业有限公司 |
146 | 临沂市 | 临沂顺发食品有限公司 |
147 | 临沂市 | 临沂鑫盛源食品有限公司 |
148 | 临沂市 | 山东盛合食品有限公司 |
149 | 临沂市 | 临沂瑞祥农产品市场开发有限公司 |
150 | 临沂市 | 临沂鑫凯粮油有限公司 |
151 | 临沂市 | 兰陵县泰隆食品有限公司 |
152 | 临沂市 | 山东成彦农业发展有限公司 |
153 | 临沂市 | 山东晟银药业有限公司 |
154 | 临沂市 | 临沂市清甜食品有限公司 |
155 | 临沂市 | 平邑县六和发达食品有限公司 |
156 | 临沂市 | 山东泉润食品有限公司 |
157 | 临沂市 | 临沂顺华食品有限公司 |
158 | 德州市 | 山东华畅食品股份有限公司 |
159 | 德州市 | 禹城市惠民农业科技有限公司 |
160 | 德州市 | 德州五谷食尚食品科技有限公司 |
161 | 德州市 | 山东鲁润畜产品有限公司 |
162 | 德州市 | 光明乳业(德州)有限公司 |
163 | 德州市 | 山东龙昌动物保健品有限公司 |
164 | 德州市 | 德州金麦子制粉有限公司 |
165 | 德州市 | 武城县华一棉业有限责任公司 |
166 | 聊城市 | 山东省新鹏鸿面粉有限公司 |
167 | 聊城市 | 聊城龙大肉食品有限公司 |
168 | 聊城市 | 茌平县信和禽业有限公司 |
169 | 聊城市 | 临清乳泰牧业有限公司 |
170 | 聊城市 | 临清清源正本生物医药科技有限公司 |
171 | 聊城市 | 聊城维尔康食品有限公司 |
172 | 聊城市 | 聊城新好农牧有限公司 |
173 | 聊城市 | 山东新富瑞农业科技有限公司 |
174 | 聊城市 | 山东景阳冈酒厂有限公司 |
175 | 聊城市 | 山东农信种业有限公司 |
176 | 聊城市 | 森盛(山东)食品有限公司 |
177 | 聊城市 | 山东豪达农业科技有限公司 |
178 | 聊城市 | 山东冠县鑫恒祥面业有限公司 |
179 | 聊城市 | 冠县新瑞实业有限公司 |
180 | 聊城市 | 高唐县双龙制粉有限公司 |
181 | 聊城市 | 山东华宝饲料科技股份有限公司 |
182 | 滨州市 | 滨州市国盛农业科技有限公司 |
183 | 滨州市 | 安琪酵母(滨州)有限公司 |
184 | 滨州市 | 滨州隆鑫天润食品股份有限公司 |
185 | 滨州市 | 滨州市沾化区玉华果蔬进出口有限公司 |
186 | 滨州市 | 山东昶昇水产品有限公司 |
187 | 滨州市 | 山东邹平牧原农牧有限公司 |
188 | 滨州市 | 山东丰银饲料科技有限公司 |
189 | 滨州市 | 山东惠民飞佳食品有限公司 |
190 | 滨州市 | 山东和美食品有限公司 |
191 | 滨州市 | 山东惠民牧原农牧有限公司 |
192 | 滨州市 | 山东阳信润丰农业科技有限公司 |
193 | 滨州市 | 山东绿康面业有限公司 |
194 | 滨州市 | 山东前胡天颐康食品有限公司 |
195 | 滨州市 | 无棣永顺畜牧有限公司 |
196 | 滨州市 | 山东达信农牧科技股份有限公司 |
197 | 滨州市 | 博兴县博瑞蛋白科技有限公司 |
198 | 滨州市 | 山东博大禽业有限公司 |
199 | 菏泽市 | 菏泽维特食品有限公司 |
200 | 菏泽市 | 菏泽市牡丹区盛鑫源食品有限公司 |
201 | 菏泽市 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 |
202 | 菏泽市 | 菏泽海鼎饲料科技有限公司 |
203 | 菏泽市 | 山东金沙园食品有限公司 |
204 | 菏泽市 | 山东巨鑫源农业科技有限公司 |
205 | 菏泽市 | 成武峪口禽业有限公司 |
206 | 菏泽市 | 菏泽双阳食品有限公司 |
207 | 菏泽市 | 单县综合开发建设有限责任公司 |
208 | 菏泽市 | 山东吉白面粉股份有限公司 |
209 | 菏泽市 | 山东省巨野县龙祥面粉有限公司 |
210 | 菏泽市 | 郓城县种子公司 |
211 | 菏泽市 | 郓城海鼎虹大饲料有限公司 |
212 | 菏泽市 | 山东东明牧原农牧有限公司 |
原文链接:http://nync.shandong.gov.cn/zwgk/tzgg/tfwj/202212/t20221226_4200909.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。