根据《关于持续推进农作物秸秆综合利用工作的通知》(沪发改规范〔2019〕8号)文件精神,经各区及市属单位核查上报,委托第三方单位抽样复核,并经市农业农村委、市发展改革委、市财政局和市生态环境局等部门专题研究同意,现将2021年“三秋”秸秆综合利用核查结果予以公示(详见附件)。
公示期为:2022年10月18日—10月24日。公示期间,如有异议,请于2022年10月24日17点前通过区农业农村委及市属单位以书面形式(加盖公章后)反馈至市农业农村委科技教育处(日期以邮戳为准)。
联系人:汤勇华联系电话:52161306
地址:大沽路100号2111室 邮编:200003
附件:
1.本市2021年“三秋”秸秆综合利用情况汇总表
2.本市2021年“三秋”秸秆机械化还田明细表
3.本市2021年“三秋”秸秆离田利用明细表
上海市农业农村委员会
2022年10月18日
附件1
本市2021年“三秋”秸秆利用情况汇总表
单位名称 | 市级补贴资金(万元) | 利用方式 | ||||||
秸秆机械化还田 | 离田秸秆利用 | 市级工作经费(万元) | ||||||
水稻种植面积(亩) | 作业面积 (亩) | 市级补贴资金(万元) | 稻秸秆数量(吨) | 茭白秸秆数量(吨) | 市级补贴资金(万元) | |||
合计 | 7471.77 | 1556318.65 | 1162091.62 | 3458.66 | 163277.31 | 27576.30 | 3973.81 | 39.30 |
闵行区 | 41.41 | 16570.42 | 16562.22 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
嘉定区 | 209.57 | 74151.77 | 72115.12 | 180.29 | 1219.99 | 0.00 | 29.28 | —— |
宝山区 | 103.20 | 10506.21 | 1828.58 | 4.57 | 4109.66 | 0.00 | 98.63 | —— |
浦东新区 | 811.08 | 169401.75 | 134204.30 | 335.51 | 19815.30 | 0.00 | 475.57 | —— |
奉贤区 | 998.34 | 171645.15 | 132233.10 | 462.82 | 22313.48 | 0.00 | 535.52 | —— |
松江区 | 449.43 | 150258.30 | 149811.30 | 449.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
金山区 | 1175.05 | 183365.05 | 67291.55 | 235.52 | 39146.86 | 0.00 | 939.52 | —— |
青浦区 | 466.58 | 125203.62 | 117956.25 | 353.87 | 2398.27 | 27576.30 | 112.71 | —— |
崇明区 | 1669.64 | 269710.58 | 146682.30 | 586.73 | 45121.30 | 0.00 | 1082.91 | —— |
光明食品集团 | 1051.14 | 329781.00 | 294382.00 | 735.96 | 13132.50 | 0.00 | 315.18 | —— |
上实农业公司 | 433.14 | 46162.80 | 19462.90 | 48.66 | 16019.94 | 0.00 | 384.48 | —— |
地产农投公司 | 23.91 | 9562.00 | 9562.00 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
农信公司 | 23.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 23.00 |
玄钥公司 | 16.30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 16.30 |
附件2
本市2021年“三秋”秸秆机械化还田明细表
单位名称 | 水稻 种植面积 (亩) | 还田作业面积(亩) | 市级补贴资金(元) | |
上报数 | 核定数 | |||
合计 | 1556318.65 | 1162091.62 | 1162091.62 | 34586609.05 |
闵行区 | 16570.42 | 16562.22 | 16562.22 | 414055.50 |
浦东新区 | 169401.75 | 134204.30 | 134204.30 | 3355107.50 |
奉贤区 | 171645.15 | 132233.10 | 132233.10 | 4628158.50 |
松江区 | 150258.30 | 149811.30 | 149811.30 | 4494339.00 |
金山区 | 183365.05 | 67291.55 | 67291.55 | 2355204.25 |
青浦区 | 125203.62 | 117956.25 | 117956.25 | 3538687.50 |
崇明区 | 269710.58 | 146682.30 | 146682.30 | 5867291.80 |
宝山区 | 10506.21 | 1828.58 | 1828.58 | 45714.50 |
嘉定区 | 74151.77 | 72115.12 | 72115.12 | 1802878.00 |
光明食品集团 | 329781.00 | 294382.00 | 294382.00 | 7359550.00 |
上实农业公司 | 46162.80 | 19462.90 | 19462.90 | 486572.50 |
地产农投公司 | 9562.00 | 9562.00 | 9562.00 | 239050.00 |
附件3
本市2021年“三秋”秸秆离田利用明细表
单位名称 | 秸秆利用单位名称 | 秸秆 品种 | 秸秆利用 方式 | 上报数量 | 核定数量 | 备 注 | ||
收购秸秆 数量(吨) | 市级补贴资金(万元) | 收购秸秆 数量(吨) | 市级补贴资金(万元) | |||||
合 计 | —— | —— | —— | 261628.80 | 5598.60 | 190853.61 | 3973.81 | |
浦东新区 | 上海桑磊蔬果种植专业合作社 | 水稻 | 饲料(裹包秸秆) | 2869.98 | 68.88 | 2869.98 | 68.88 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量2869.98吨。提供裹包饲料销售发票2689.98吨(滔滔转基因882.77吨光明牧业1984.925吨),提供存栏数证明牛3923头羊550头(其中滔滔转基因牛850头,羊550头。光明牧业牛3073头(其中星火奶牛1场629头,星火奶牛2场1051头,申星奶牛场1340头,燎原奶牛场53头)),理论秸秆使用量=3831.35吨(850*0.95)+(550*0.19)+(3073*0.95)=3831.35吨。故本次核定秸秆2869.98吨。 |
上海锋阳果蔬种植专业合作社 | 水稻 | 传统种植食用菌(按面积) | 3264.96 | 78.36 | 3264.96 | 78.36 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量3264.96吨。传统食用菌种植面积211500平方米,理论秸秆使用量=(211500*32)/1000=6768吨,故本次核定秸秆3264.96吨。 | |
上海源陆食用菌专业合作社 | 水稻 | 传统种植食用菌(按面积) | 42.00 | 1.01 | 42.00 | 1.01 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量42吨。传统食用菌种植面积10000平方米,理论秸秆使用量=(10000*32)/1000=320吨,故本次核定秸秆42吨。 | |
上海禾家食用菌专业合作社 | 水稻 | 传统种植食用菌(按面积) | 241.62 | 5.80 | 233.60 | 5.61 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量241.62吨。传统食用菌种植面积7300平方米,理论秸秆使用量=(7300*32)/1000=233.6吨,故本次核定秸秆233.6吨。 | |
上海范顺食用菌专业合作社 | 水稻 | 工厂化种植食用菌(按产量) | 1327.14 | 31.85 | 1327.14 | 31.85 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用收购量1327.14吨。食用菌销售发票596吨(2022年3月-6月),秸秆理论利用量=(596*2.4)=1430.4吨。故核定秸秆利用量1327.14吨。 | |
上海禾家食用菌专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 608.76 | 14.61 | 608.76 | 14.61 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量608.76吨。大球盖菇大地种植面积41亩(铺设稻草高度约27厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=41*15=615吨。故本次核定秸秆608.76吨。 | |
上海乔稼农产品专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 750.00 | 18.00 | 750.00 | 18.00 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量750吨。大球盖菇大地种植面积50亩(铺设稻草高度约37厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=50*15=750吨。故本次核定秸秆750吨。 | |
上海桃咏桃业专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 120.00 | 2.88 | 120.00 | 2.88 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量120吨。大球盖菇林地种植面积12亩,单双行混种,(铺设稻草高度约30厘米,栽培面积约200平方米/亩),稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=12*10=120吨。故本次核定秸秆120吨。 | |
上海宏鹏果蔬专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1575.00 | 37.80 | 1575.00 | 37.80 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1575吨。大球盖菇大地种植面积105亩(铺设稻草高度约32厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=105*15=1575吨。故本次核定秸秆1575吨。 | |
上海新妙果蔬专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 900.00 | 21.60 | 900.00 | 21.60 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量900吨。大球盖菇大地种植面积60亩(铺设稻草高度约45厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=60*15=900吨。故本次核定秸秆900吨。 | |
上海爽快农产品专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 90.00 | 2.16 | 90.00 | 2.16 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量90吨。大球盖菇大地种植面积4亩,(铺设稻草高度约22厘米,栽培面积约300平方米/亩),大球盖菇自建设施大棚种植面积2亩稻,已出菇,稻草已消耗大半,稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=6*15=90吨。故本次核定秸秆90吨。 | |
上海红磊农业发展有限公司 | 水稻 | 大球盖菇 | 1673.10 | 40.15 | 1673.10 | 40.15 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1673.10吨。大球盖菇林地种植面积167.5亩,单行种植,铺设稻草高度约33厘米,栽培面积约200平方米/亩)稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=167.5*10=1675吨。故本次核定秸秆1673.10吨。 | |
上海航大观赏鱼养殖专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 165.00 | 3.96 | 152.50 | 3.66 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量165吨。大球盖菇大地种植面积8.5亩(铺设稻草高度约38厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。其中大棚2.5亩,(铺设稻草高度约33厘米,栽培面积约200平方米/亩)稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=8.5*15+2.5*10=152.5吨。故本次核定秸秆152.5吨。 | |
上海桑磊蔬果种植专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 3127.80 | 75.07 | 3102.76 | 74.47 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量3127.80吨。大球盖菇大地种植面积208.5亩,其中196.13亩(铺设稻草高度约21厘米,栽培面积约300片平方米/亩),稻草用量符合要求。其中12.37亩(铺设稻草高度约20厘米,栽培面积约258平方米/亩),总体测算稻草覆盖率为标准要求的86%。(13/15)*100%=86%,理论秸秆使用量=(196.13*15)+(12.37*13)=3102.76吨。故本次核定秸秆3102.76吨。 | |
上海范顺食用菌专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 3174.60 | 76.19 | 3105.50 | 74.53 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量3174.6吨。大球盖菇种植面积215亩,大地种植面积203亩,其中187亩(铺设稻草高度约27厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。其中11亩垄间距铺设稻草高度约22厘米,栽培面积约258平方米/亩),总体测算稻草覆盖率为标准要求的86%。其中5亩(铺设稻草高度约22厘米,栽培面积约258平方米/亩,菌种因缺水干死过半)建议按照标准要求50%核减。大球盖菇大棚种植面积12亩(铺设稻草高度约28厘米,栽培面积约200平方米/亩),稻草用量符合要求。秸秆理论使用量=(187*15)+(5*7.5)+(11*13)+(12*10)=3105.5。故本次核定秸秆3105.5吨。 | |
小计 | 19929.96 | 478.32 | 19815.30 | 475.57 | ||||
奉贤区 | 上海腾达兔业专业合作社 | 水稻 | 饲料(未经加工秸秆) | 150.66 | 3.62 | 150.66 | 3.62 | 收购手续、凭证齐全。兔子存栏数80000只,理论秸秆使用量=(80000*0.0175)=1400吨,故本次核定秸秆150.66吨。 |
上海辉贤波尔山羊养殖专业合作社 | 水稻 | 饲料(未经加工秸秆) | 531.84 | 12.76 | 448.56 | 10.77 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用收购量531.84吨,本次申请补贴数量531.84吨。山羊存栏数3204头,理论秸秆使用量=3204*0.14=448.56吨。故本次核定448.56吨。 | |
上海渝开食用菌专业合作社 | 水稻 | 工厂化种植食用菌(按面积) | 1239.66 | 29.75 | 1239.66 | 29.75 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1239.66吨。草菇种植面积47800平方米,理论秸秆使用量=(47800*32)/1000=1529.6吨,故本次核定秸秆1239.66吨。 | |
上海禾添农业科技中心 | 水稻 | 加工有机肥 | 1698.72 | 40.77 | 1698.72 | 40.77 | 收购手续、凭证齐全。有机肥年产能为5434吨,2021年秸秆离田利用收购量1698.72吨,本次申请补贴数量1698.72吨。有机肥销售发票5168.5吨(10月至11月6日),理论秸秆使用量=5168.5*0.33=1705.605吨,故本次核定秸秆1698.72吨。 | |
上海茁逸农业科技中心 | 水稻 | 加工有机肥 | 2128.98 | 51.10 | 2128.98 | 51.10 | 收购手续、凭证齐全。有机肥年产能为6508吨,2021年秸秆离田利用收购量2128.98吨,本次申请补贴数量2128.98吨。有机肥销售发票6817吨(10月至11月30日),理论秸秆使用量=6817*0.33=2249.61吨,故本次核定秸秆2128.98吨。 | |
上海点霆农业科技中心 | 水稻 | 加工有机肥 | 2965.98 | 71.18 | 2965.98 | 71.18 | 收购手续、凭证齐全。有机肥年产能为9160吨,2021年秸秆离田利用收购量2965.98吨,本次申请补贴数量2965.98吨。有机肥销售发票9401.5吨(10月至11月12日),理论秸秆使用量=9401.5*0.33=3102.495吨,故本次核定秸秆2965.98吨。 | |
上海裕一绿色环保设备有限公司 | 水稻 | 加工有机肥 | 3068.16 | 73.64 | 3068.16 | 73.64 | 收购手续、凭证齐全。有机肥年产能为9625吨,2021年秸秆离田利用收购量3068.16吨,本次申请补贴数量3068.16吨。有机肥销售发票13548吨(10月至11月30日),理论秸秆使用量=13548*0.33=4470.84吨,故本次核定秸秆3068.16吨。 | |
上海腾达兔业专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 300.00 | 7.20 | 300.00 | 7.20 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用收购量300吨,本次申请补贴数量300吨,大球盖菇林地双行种植面积20.5亩,铺设稻草高度约22厘米,栽培面积约300平方米/亩)稻草用量满足要求。理论秸秆使用量=20.5*15=307.5吨。故本次核定秸秆300吨。 | |
上海贤佑农业专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1817.10 | 43.61 | 1817.10 | 43.61 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1817.10吨。大球盖菇大地种植面积122亩(铺设稻草高度约45厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求理论秸秆使用量=122×15=1830吨。故本次核定秸秆1817.1吨。 | |
上海龙利侬农业种植专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 2998.00 | 71.95 | 2935.77 | 70.46 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量2998吨。大球盖菇种植面积207.44亩,(铺设稻草高度约28厘米,栽培面积约294平方米/亩),总体测算稻草覆盖率为标准要求的98%。理论秸秆使用量=2998-(207.44*0.3)=2935.768吨。故本次核定秸秆2935.768吨。 | |
金资(上海)粮食专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 720.00 | 17.28 | 227.40 | 5.46 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量720吨。大球盖菇大地种植面积15.16亩(铺设稻草高度约35厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=15.16*15=227.4吨。故本次核定秸秆227.4吨。 | |
上海传云蔬菜种植专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 2001.30 | 48.03 | 1984.20 | 47.62 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量2001.3吨。大球盖菇大地种植面积132.28亩(铺设稻草高度约27厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=132.28*15=1984.2吨。故本次核定秸秆1984.2吨。 | |
上海玖童农业专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 238.56 | 5.73 | 139.20 | 3.34 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量238.56吨。大球盖菇大地种植面积11.6亩(铺设稻草高度约25厘米,栽培面积约240平方米/亩),总体测算稻草覆盖率为标准要求的80%。理论秸秆使用量=11.6*12=139.2吨。故本次核定秸秆139.2吨。 | |
上海沐恩农业专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1679.94 | 40.32 | 1650.65 | 39.62 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1679.94吨。大球盖菇种植面积114.85亩,其中48.81亩地块,(铺设稻草高度约28厘米,栽培面积约288平方米/亩)。总体测算稻草覆盖率为标准要求的96%,66.04地块垄间距约160厘米,(铺设稻草高度约25厘米,栽培面积约300平方米/亩)总体测算稻草覆盖率为标准要求的100%。理论秸秆使用量=1679.94-(48.81*0.6)=1650.654吨。故本次核定秸秆1650.654吨。 | |
上海双顺粮食种植专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1285.98 | 30.86 | 1142.94 | 27.43 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1285.98吨。大球盖菇种植面积91.18亩,其中37.68亩地块,(铺设稻草高度约25厘米,栽培面积约240平方米/亩)。总体测算稻草覆盖率为标准要求的80%,2亩地块没有放菌种,建议核减。51.5地块(铺设稻草高度约35厘米,栽培面积约300平方米/亩)稻草覆盖率为标准要求的100%。理论秸秆使用量=1285.98-(2*15)-(37.68*3)=1142.94吨。故本次核定秸秆1142.94吨。 | |
上海亿熙农产品产销专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 450.00 | 10.80 | 415.50 | 9.97 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量450吨。大球盖菇种植面积34.5亩,(铺设稻草高度约25厘米,栽培面积约279平方米/亩)。总体测算稻草覆盖率为标准要求的93%,理论秸秆使用量=450-(34.5*1)=415.5吨。故本次核定秸秆415.5吨。 | |
小计 | 23274.88 | 558.60 | 22313.48 | 535.52 | ||||
金山区 | 上海联中食用菌专业合作社 | 水稻 | 工厂化种植食用菌(按产量) | 26222.90 | 629.35 | 10520.00 | 252.48 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴总数量26222.90吨,因秸秆还有剩余未利用完,申请待核秸秆数量为15702.9吨,本次申请核定数量为10520吨。食用菌销售发票4383.4763吨(2021年10月至 2022年3月),秸秆理论利用量=(4383.4763*2.4)=10520.34吨。故本次核定秸秆利用量10520吨(剩余未利用完的秸秆,下茬再核) |
上海豆轩阁食用菌专业合作社 | 水稻 | 工厂化种植食用菌(按产量) | 2596.94 | 62.33 | 1579.00 | 37.90 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用收购量2596.94吨,本次申请补贴数量1579吨,申请下茬待核数量1017.94吨。食用菌销售发票658.06吨(2021年10月28日 至 2022年3月25日),秸秆理论利用量=(658.06*2.4)=1579.344吨。故核定秸秆利用量1579吨。 | |
上海明云食用菌专业合作社 | 水稻 | 工厂化种植食用菌(按产量) | 2674.59 | 64.19 | 1387.30 | 33.30 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用收购量2674.59吨(实际材料核实吨数为2674.58吨,已从待核吨数中核减),本次申请补贴数量1387.3吨,申请下茬待核数量1287.28吨。食用菌销售发票578.04吨(2021年10月4日 至 2022年3月25日),秸秆理论利用量=(578.04*2.4)=1387.296吨。故核定秸秆利用量1387.296吨。 | |
上海金继食用菌专业合作社 | 水稻 | 工厂化种植食用菌(按产量) | 3521.91 | 84.53 | 2287.07 | 54.89 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用收购量3521.91吨,本次申请补贴数量2345吨,申请下茬待核数量1176.91吨。食用菌销售发票952.946吨(2021年10月21日 至 2022年2月20日),秸秆理论利用量=(952.946*2.4)=2287.07吨。故核定秸秆利用量2287.07吨。 | |
上海万顺生物质燃料有限公司 | 水稻 | 生物质燃料 | 4339.96 | 104.16 | 1900.00 | 45.60 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量4339.96吨,本次申请补贴数量1900吨,申请下茬待核数量2439.96吨。燃料棒发票4431.61吨(2021年10月 至 2022年1月)。根据电费情况计算出平均每生产一吨燃料棒需消耗132.46千瓦时电能,理论利用秸秆4431.61×45%=1994.238吨。故本次核定秸秆1900吨(剩余未利用完的秸秆,下茬再核)。 | |
上海堇飒环保科技有限公司 | 水稻 | 生物质燃料 | 5029.37 | 120.70 | 0.00 | 0.00 | 2021年秸秆离田利用申请补贴数量5029.45吨,因未能提供销售发票等重要核查资料,本次不能申请核定,全部纳入下茬待核,待核秸秆数量为5029.45吨。 | |
上海忆南奶牛养殖有限公司 | 水稻 | 饲料(未经加工秸秆) | 1915.71 | 45.98 | 1181.69 | 28.36 | 收购手续、凭证齐全。有机肥年产能为15657吨。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1915.71吨,本次申请补贴数量1181.69吨,申请下茬待核数量734.02吨。提供有机肥销售发票3580.883吨(截止到2022年6月17日)秸秆理论利用量=3580.883×33%=1181.69吨 | |
上海华顺食用菌种植专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 144.01 | 3.46 | 144.01 | 3.46 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量144.01吨。大球盖菇种植面积9.70亩(铺设稻草高度约22厘米,栽培面积约300平方米/亩),因申报吨数和面积平均用量小于15吨(为14.85吨)因此每吨核定最大秸秆用量为14.85吨。理论秸秆使用量=9.70×14.85=144.045吨。故本次核定秸秆144.01吨。 | |
上海廊下食用菌专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1383.96 | 33.22 | 1383.96 | 33.22 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1383.96吨。大球盖菇种植面积96.04亩(铺设稻草高度约20厘米,栽培面积约300平方米/亩)。因申报吨数和面积平均用量小于15吨(为14.41025吨)因此每吨核定最大秸秆用量为14.41025吨。理论秸秆使用量=96.04×14.41025=1383.96吨。故本次核定秸秆1383.96吨。 | |
上海廊喜食用菌专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1404.54 | 33.71 | 1404.54 | 33.71 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1404.54吨。大球盖菇种植面积100亩(铺设稻草高度约20厘米,栽培面积约300平方米/亩),因申报吨数和面积平均用量小于15吨(为14.54吨)因此每吨核定最大秸秆用量为14.54吨。理论秸秆使用量=100×14.0454=1404.54吨。故本次核定秸秆1404.54吨。 | |
上海景奎果蔬专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1460.88 | 35.06 | 1460.88 | 35.06 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1460.88吨。大球盖菇种植面积100.00亩(铺设稻草高度约21厘米,栽培面积约300平方米/亩),因申报吨数和面积平均用量小于15吨(为14.61吨)理论秸秆使用量=100×14.69=1461吨。故本次核定秸秆1460.88吨。 | |
上海亘绵农业科技有限公司 | 水稻 | 大球盖菇 | 1768.59 | 42.45 | 1768.59 | 42.45 | 2021年秸秆离田利用收购量1768.59吨。大田种植大球盖菇面积99.59亩,大棚种植面积29.81亩,共种植129.4亩(铺设稻草高度约25厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=99.59×15+29.81×10=1791.95吨。故本次核定秸秆1768.59吨。 | |
上海梧雅国农业专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 296.40 | 7.11 | 296.40 | 7.11 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量296.40吨。大球盖菇种植面积20.00亩(铺设稻草高度约30厘米,栽培面积约300平方米/亩),因申报吨数和面积平均用量小于15吨(为14.82吨)因此每吨核定最大秸秆用量为14.82吨,理论秸秆使用量=20.00×14.82=296.40吨。故本次核定秸秆296.40吨。 | |
上海集特食用菌种植专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 295.98 | 7.10 | 295.98 | 7.10 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量295.98吨。大球盖菇种植面积19.76亩(铺设稻草高度约21厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=19.76×15=296.40吨。故本次核定秸秆295.98吨。 | |
上海月良农机服务专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1486.90 | 35.69 | 1468.50 | 35.24 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用收购量1486.9吨,2021年秸秆离田利用申请补贴数量1468.5吨。大球盖菇种植面积97.91亩(铺设稻草高度约21厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量符合要求。理论秸秆使用量=97.91×15=1468.65吨。故本次核定秸秆1468.5吨。 | |
上海峰盛果蔬专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1512.21 | 36.29 | 1500.00 | 36.00 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用收购量1512.21吨,2021年秸秆离田利用申请补贴数量1500吨。大球盖菇种植面积100亩(铺设稻草高度约28厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草用量满足要求。理论秸秆使用量=100×15=1500.00吨。故本次核定秸秆1500.00吨。 | |
上海南舍食用菌专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1430.85 | 34.34 | 1170.30 | 28.09 | 收购手续、凭证齐全.2021年秸秆离田利用收购量1430.85吨,本次申请补贴数量1230.3吨,申请下茬待核数量200.55吨。大球盖菇种植面积82.02亩,其中78.02亩(铺设稻草高度约21厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草覆盖率达到标准。东南部分有4亩,稻草过少且未见菌种,建议核减。理论秸秆使用量78.02×15=1170.3吨。故本次核定秸秆1170.3吨。 | |
上海南陆食用菌专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 150.00 | 3.60 | 119.52 | 2.87 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量150.00吨。大球盖菇种植面积9.96亩(铺设稻草高度约16厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草覆盖率为标准要求的80%。理论秸秆使用量=9.96×12=119.52吨。故本次核定秸秆119.52吨。 | |
上海康友食用菌专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1030.01 | 24.72 | 988.50 | 23.72 | 收购手续、凭证齐全.2021年秸秆离田利用申请补贴数量1030.01吨。大球盖菇种植面积73.86亩(铺设稻草高度约21厘米,栽培面积约288平方米/亩),稻草覆盖率为标准要求的96%,因申报吨数和面积平均用量小于15吨(为13.95吨)因此每吨核定最大秸秆用量为13.39吨,另外应区级核查要求部分稻草未覆土,须扣减面积3亩。理论秸秆使用量=(73.86-3)×13.95=988.497吨。故本次核定秸秆988.497吨。 | |
上海知新营食用菌专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1689.32 | 40.54 | 1500.00 | 36.00 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用收购量1689.32吨,本次申请补贴数量1582.88吨,申请下茬待核数量106.44吨。大球盖菇种植面积100.00亩(垄铺设稻草高度约21厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草覆盖率达到标准。理论秸秆使用量=100×15=1500.00吨。故本次核定秸秆1500.00吨。 | |
上海晨帅农业专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1500.27 | 36.01 | 1231.18 | 29.55 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1500.27吨。球盖菇种植面积现场测量总共102.13亩地块,其中8亩种植区域内半数未见菌种且,建议按照50%核减。其中5亩稻草严重不足,建议核减。93.13亩(铺设稻草高度约17厘米,栽培面积约300平方米/亩)稻草覆盖度及高度等情况综合分析,达到标准用量的90%,因申报吨数和面积平均用量小于15吨(为14.69吨)测算稻草用量为13.22吨/亩。理论秸秆使用量=(102.13-4-5)×13.22=1257.26吨。故本次核定秸秆1231.18吨。 | |
上海博粮果蔬种植专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1262.52 | 30.30 | 1245.75 | 29.90 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1262.52吨。大球盖菇种植面积83.05亩(铺设稻草高度约22厘米,栽培面积约300平方米/亩)。理论秸秆使用量=83.05×15=1245.75吨。故本次核定秸秆1245.75吨。 | |
上海裕明食用菌专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1512.77 | 36.31 | 1477.35 | 35.46 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1512.77吨。大球盖菇种植面积98.49亩(铺设稻草高度约30厘米,栽培面积约300平方米/亩),稻草覆盖率达到标准。理论秸秆使用量=98.49×15=1477.35吨。故本次核定秸秆1477.35吨。 | |
上海煜海水稻种植专业合作社 | 水稻 | 大球盖菇 | 1524.07 | 36.58 | 1272.17 | 30.53 | 收购手续、凭证齐全。2021年秸秆离田利用申请补贴数量1524.07吨。大球盖菇种植面积99.09亩,其中98.09亩为露天种植,1亩为大棚种植(铺设稻草高度约18厘米,栽培面积约300平方米/亩),经测算,扣除工程侵占种植区域约为1亩,分析稻草覆盖度及高度,仅能达到标准用量的86%,理论秸秆使用量=(98.09-1)×13+1×10=1272.17吨。故本次核定秸秆1272.17吨。 | |
