各市农业农村局,有关单位:
根据《自治区农业农村厅关于加强畜禽运输车辆防疫管理的通知》(桂农厅发〔2020〕163号)、《自治区农业农村厅关于进一步加强畜禽运输监管工作的通知》(桂农厅发〔2022〕37号)和《自治区农业农村厅办公室关于组织开展畜禽运输车辆清洗消毒中心验收工作的通知》(桂农厅办函〔2021〕26号)等要求,经市级农业农村主管部门核查,确认南宁市兴宁区兴华清洗服务中心等10个畜禽运输车辆清洗消毒中心符合验收要求,现予公布。
附件:1.2022年第九批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单
2.2022年第一至八批各市验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心汇总表
广西壮族自治区农业农村厅
2022年9月20日
附件1
2022年第九批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单
序号 | 市别 | 区(县) | 编号 | 名称 | 级别 | 地址 | 联系电话 | 负责人 | 经纬度 |
南宁 | 兴宁区 | A45010201 | 南宁市兴宁区兴华清洗服务中心 | A | 南宁市兴宁区三塘镇嘉和城对面下丹桥广西华航苗木仓储基地 | 13036912699 | 李华 | 东经108°46'34" 北纬22°53'39" | |
2 | 南宁 | 隆安县 | A45012305 | 广西南宁武鸣利源科技养殖有限公司隆安分公司洗消中心 | A | 南宁市隆安县乔建镇儒浩村 | 17728775695 | 付伟华 | 东经107°43'46″ 北纬23°7'16″ |
3 | 南宁 | 宾阳县 | A45012605 | 宾阳县运丰牧运输车辆洗消中心 | A | 宾阳县王灵镇王灵农场二分场水塔北面 | 18977105842 | 屈强武 | 东经108°59'12" 北纬23°10'34" |
4 | 南宁 | 宾阳县 | A45012606 | 宾阳县益豚生态农业有限公司洗消中心 | A | 宾阳县洋桥镇葛村村民委员会廖屋村鲁仙塘片 | 19977002634 | 曾重杰 | 东经108°59'26″ 北纬23°17'14″ |
5 | 北海 | 合浦县 | B45052112 | 合浦县食品公司白沙购销站 | B | 合浦县白沙镇 | 15878990616 | 徐辉武 | 东经108°41′10″北纬21°42′32″ |
6 | 钦州 | 钦南区 | B45070206 | 钦州市钦南区同源消毒有限责任公司 | B | 钦州市钦南区沙埠镇分界村委会瓦窑村生产队禾塘地 | 13877736253 | 吴成忠 | 东经108°42′17″北纬21°58′2″ |
7 | 玉林 | 福绵区 | A45090301 | 广西福昌种猪科研有限公司 | A | 广西玉林市福绵区新桥镇霞山石弼自然村 | 15977593462 | 韦海远 | 东经110°5′35″ 北纬22°29′26″ |
8 | 百色 | 田东县 | A45102203 | 田东县思发洗消服务中心 | A | 田东县思林镇坛乐村塘留屯路口租房 | 18078679341 | 李锦请 | 东经107°19′18″北纬23°30′28″ |
9 | 百色 | 德保县 | B45102401 | 德保县峒奇消毒中心 | B | 德保县城关镇城东社区峒奇下屯 | 18677622725 | 韦兴刚 | 东经106°38′30″北纬23°19′34″ |
10 | 百色 | 凌云县 | A45102701 | 凌云县振凌物业管理有限责任公司 | A | 凌云县泗城镇镇洪生态停车场 | 15007861095 | 罗莉 | 东经106°34′31″北纬24°19′25″ |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t13100981.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。