各市、县(市、区)农业农村局:
为贯彻落实省委、省政府《科技强农机械强农促进农民增收行动方案(2022-2025)》精神,着力推进我省农业品牌建设,经主体申报、市县推荐、专家评审、网络投票、网上公示等程序,遴选出2022年“皖美农品”区域公用品牌33个、企业品牌35个、产品品牌159个,现予公布。
各市、县(市、区)农业农村部门要树牢品牌意识,推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产,以产业发展为基础,以品牌培育为重点,强化数字赋能,推动区域公用品牌、企业品牌、产品品牌协同发展,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。
附件:2022年“皖美农品”区域公用品牌、企业品牌、产品品牌名单
安徽省农业农村厅
2022年9月20日
附件
2022年“皖美农品”区域公用品牌、企业品牌、产品品牌名单
序号 | 区域公用品牌 |
1 | 九华黄精 |
2 | 明光绿豆 |
3 | 合肥龙虾 |
4 | 六安瓜片 |
5 | 天长大米 |
6 | 广德黄金芽 |
7 | 霍邱大米 |
8 | 宁国山核桃 |
9 | 长丰草莓 |
10 | 淮南麻黄鸡 |
11 | 和县蔬菜 |
12 | 望江中华鳖 |
13 | 黄山毛峰 |
14 | 砀山酥梨 |
15 | 霍山黄芽 |
16 | 定远猪 |
17 | 太平猴魁 |
18 | 五河螃蟹 |
19 | 怀远糯米 |
20 | 芜湖大米 |
21 | 涡阳硬质小麦 |
22 | 天柱山瓜蒌籽 |
23 | 岳西翠兰 |
24 | 休宁泉水鱼 |
25 | 无为螃蟹 |
26 | 界首马铃薯 |
27 | 枞阳媒鸭 |
28 | 蒙城黄牛 |
29 | 铜陵白姜 |
30 | 含山大米 |
31 | 旌德灵芝 |
32 | 潘集酥瓜 |
33 | 泗县金丝绞瓜 |
序号 | 企业品牌 |
1 | 安徽稼仙金佳粮集团股份有限公司 “稼仙” |
2 | 安徽省联河股份有限公司 “联河” |
3 | 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 “牧马湖” |
4 | 安徽燕之坊食品有限公司 “燕之坊” |
5 | 安徽省半截楼瓜果有限公司 “半截楼” |
6 | 铜陵市佘家贡姜厂 “佘家贡” |
7 | 安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 “跨越” |
8 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 “徽六” |
9 | 芜湖野树林生物科技有限公司 “野树林” |
10 | 黄山太平湖生态渔业股份有限公司 “太平湖” |
11 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司 “王光熙” |
12 | 安徽山里仁食品股份有限公司 “山里仁” |
13 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 “天之红” |
14 | 池州市秋浦特种水产开发有限公司 “秋浦” |
15 | 谢裕大茶业股份有限公司 “谢裕大” |
16 | 马鞍山市采石矶食品有限公司 “采石矶” |
17 | 安徽省白湖农场集团有限责任公司 “白湖” |
18 | 安徽王仁和米线食品有限公司 “王仁和” |
19 | 三只松鼠股份有限公司 “三只松鼠” |
20 | 安徽省砀山县园艺场 “砀园” |
21 | 安徽康美达面业有限责任公司 “康美达” |
22 | 天方茶业股份有限公司 “天方” |
23 | 安徽金皖泰面粉有限公司 “金皖泰” |
24 | 现代牧业(集团)有限公司 “现代牧业” |
25 | 安徽益益乳业有限公司 “益益” |
26 | 安徽国精粮油食品有限公司 “国精” |
27 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 “和平” |
28 | 安徽精益诚食品有限公司 “精益诚” |
29 | 金菜地食品股份有限公司 “金菜地” |
30 | 安徽曦强乳业集团有限公司 “曦强” |
31 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 “金冠” |
32 | 安徽富煌三珍食品集团公司 “巢三珍” |
33 | 铜陵白姜发展有限责任公司 “铜雀二乔” |
34 | 安徽过湾农业科技有限公司 “过湾” |
35 | 黄山市猴坑茶业有限公司 “猴坑” |
序号 | 产品品牌 |
1 | “吴振东”牌九华黄精 |
2 | “北仔”牌大米 |
3 | “军松”牌稻虾米 |
4 | “颍花缘”牌菊花茶 |
5 | “白鳍豚”牌麻油 |
6 | “绿环”牌兰香茶 |
7 | “好念头”牌鸡蛋 |
8 | “御膳”牌芝麻油 |
9 | “顺军”牌黑糯玉米 |
10 | "猴源峰"牌太平猴魁 |
11 | “百年福庆全”牌菜籽油 |
12 | “野岭”牌茶油 |
13 | “淠河”牌大米 |
14 | “润乐”牌菜籽油 |
15 | “百麓”牌食用菌 |
16 | “九华禧”牌黄精茶 |
17 | “衣点绿”牌葡萄 |
18 | “九華粮品”牌土鸡蛋 |
19 | “九华安”牌茶叶 |
20 | “刘连龙”牌黑花生 |
21 | “菜圃”牌红辣椒 |
22 | “享我莓”牌蓝莓 |
23 | “庆蕊”牌瓜蒌籽 |
24 | “秀华”牌野生葛粉 |
25 | “窦庄葡萄”牌葡萄 |
26 | “康盈”牌大米 |
27 | “茶西河谷”牌有机大米、山茶油 |
28 | “皖强”牌面粉 |
29 | “雨德”牌大米 |
30 | “皖玉香”牌黑猪肉 |
31 | “黑娃”牌瓜子 |
32 | “大别山茗茶小镇”牌茶叶 |
33 | “云岭”牌锅巴 |
34 | “詹氏”牌山核桃 |
35 | “金天柱”牌茶籽油 |
36 | “淮含蜜”牌黑(黄)糯玉米 |
37 | “龙池”牌香尖茶叶 |
38 | “好婆婆”牌腊味 |
39 | “大岗村”牌蟹田米 |
40 | “稼园香”牌大米 |
41 | “水家湖”牌鲜鸡蛋 |
42 | “牌坊荣建”牌杭椒 |
43 | “牛成河”牌绿叶菜 |
44 | “润沱”牌螃蟹 |
45 | “奕辰农业”牌草莓 |
46 | “海豪”牌蔬菜 |
47 | “臻璞实”牌草莓 |
48 | “果润人生”牌砀山酥梨 |
49 | “徽韵大别山”牌稻虾米 |
50 | “皋尧”牌土鸡、土鸡蛋 |
51 | “皖一”牌小麦粉 |
52 | “龙眠山”牌茶油 |
53 | “旭超”牌有机富硒鸡蛋 |
54 | “淮粮春”牌小麦粉 |
55 | “夹香园”牌香稻米 |
56 | “绩乡宝”牌香菇 |
57 | “绿甸”牌阳光玫瑰葡萄 |
58 | “淮晶”牌草莓 |
59 | “舜惠园”牌梨 |
60 | “将军湾”牌稻鳖香米、稻田甲鱼 |
61 | “旺淮”牌大米 |
62 | “渡雅”牌甘薯淀粉 |
63 | “升安”牌水产品 |
64 | “河龙望”稻鸭米 |
65 | “金凤谷”牌大米 |
66 | “淮丰源”牌大米 |
67 | “锥子山”牌大米 |
68 | “翠都”牌茶叶 |
69 | “燕庄”牌食用油 |
70 | “柳风”牌荸荠 |
71 | “徽谷”牌茶叶 |
72 | “农合果源”牌砀山酥梨 |
73 | “白湖”牌大米 |
74 | “皖淮”牌甲鱼 |
75 | “锦辉”牌糯米 |
76 | “相珍园”牌芹菜 |
77 | “榴琬”牌石榴 |
78 | “溢合田”牌7D压榨菜籽油 |
79 | “武昌湖”牌清水大闸蟹 |
80 | “瀚徽”牌金山时雨茶 |
81 | “九成畈”牌大米 |
82 | "祥源茶"牌祁门红茶 |
83 | “六白”牌黑猪 |
84 | “徽之元”牌霍山黄芽 |
85 | “白云春毫”牌茶叶 |
86 | “先纯”牌小麦粉 |
87 | “盛榨堂”牌菜籽油 |
88 | “华卫”牌鸡 |
89 | “宗玉”牌大米 |
90 | “颖杰”牌黄桃 |
91 | “敬亭绿雪”牌茶叶 |
92 | “龙成一品”牌油茶籽油 |
93 | “爱巢”牌小龙虾 |
94 | “蛋鲜森”牌鸡蛋 |
95 | “新安山泉”牌泉水鱼 |
96 | “黄山”牌茶油 |
97 | “牛牌”牌特精粉 |
98 | "徽瑞祥"牌黄精 |
99 | “金菜地”牌茶干 |
100 | “大田恋思”牌萝卜 |
101 | "俏俏果”牌山核桃(仁)、香薯干 |
102 | “屯绿”牌绿茶 |
103 | “恒锐”牌馒头粉 |
104 | “乌沙”牌小花生 |
105 | “和平”牌白姜 |
106 | “方全”牌小麦粉 |
107 | "有农"牌系列大米 |
108 | “仙羽舌”牌白茶、黄金茶 |
109 | “秋塔山”牌石榴 |
110 | “枫瑶”牌大米 |
111 | “黟山石墨”牌黟县石墨茶 |
112 | “瓦大1号”牌鲜食番茄 |
113 | “尚鲜家”牌黄瓜 |
114 | “到家”牌特精粉 |
115 | “黄公山”牌白茶 |
116 | “相田”牌西瓜 |
117 | “阜合缘”牌黄金梨 |
118 | “天莊”牌大米 |
119 | “和州”牌芦笋 |
120 | “溢麦乐”牌小麦粉 |
121 | “崇民”牌大米 |
122 | “青谷”牌大米 |
123 | “老谢家茶”牌绿茶 |
124 | “同福”牌八宝粥 |
125 | “龙须山”牌山核桃 |
126 | “虞浩园”牌西红柿 |
127 | “精业”牌大米 |
128 | “WanJinFeng”牌小麦粉 |
129 | “铜关”牌粉皮 |
130 | “绿皖南”牌笋干 |
131 | “旺劲龙”牌豆油 |
132 | “杨宕”牌大米 |
133 | “雲聖”牌大米 |
134 | “西湖荡”牌籼稻 |
135 | “张士奎”牌高公坛闷蒜 |
136 | “九华府”牌黄精茶 |
137 | “江北刘姥姥”牌葡萄 |
138 | “白龙井”牌吊瓜子 |
139 | “七井七宝”牌硒米 |
140 | “西黄山”牌石台硒茶 |
141 | “云缔康”牌西兰花 |
142 | “南北圩”牌大米 |
143 | “徽崖堂”牌黄山贡菊 |
144 | “高埠贡”牌金谷贡米 |
145 | “金柠”牌有机大米 |
146 | “莘田”牌硒米 |
147 | “木子凤”牌 宣州鸡(冷鲜鸡) |
148 | “黄魁”牌茶叶 |
149 | “巧明”牌香榧 |
150 | “九寨雪”牌大米 |
151 | “泰华之星”牌大米 |
152 | “山中鲜”牌鸡蛋 |
153 | “谷润福”牌芝麻 |
154 | “岱湖滩”牌大米 |
155 | “国丰君威”牌大米 |
156 | “菇尚皇”牌双孢菇 |
157 | “天鹅云尖”牌茶叶 |
158 | “禹涂”牌石榴 |
159 | “慕玉”牌蔬菜 |
文件下载:皖农市函〔2022〕940号(关于公布2022年“皖美农品“区域公用品牌、企业品牌、产品品牌的通知).pdf
原文链接:http://nync.ah.gov.cn/snzx/tzgg/56449341.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。