省农业农村厅关于2022年农业产业化省级以上重点龙头企业贷款拟贴息名单的公示
按照《省农业农村厅办公室关于开展农业产业化重点龙头企业贷款贴息申报工作的通知》《贵州省农业产业化省级以上重点龙头企业贷款贴息工作方案》要求,省农业农村厅乡村产业发展处委托第三方会计师事务所,对9个市(州)推荐上报189家龙头企业的312笔贷款贴息申请进行了合法性审核和条件评审。9月2日,经省农业农村厅党组审定同意,拟对贵州四方粮油有限公司等118家龙头企业的190笔贷款贴息,现将《贵州省2022年农业产业化省级以上重点龙头企业贷款拟贴息对象名单》予以公示。
公示期为2022年9月14日—18日,如有异议,请在公示期内以书面形式反馈意见至省农业农村厅乡村产业发展处和省农业农村厅机关纪委。
联系电话:0851-85282553(省农业农村厅乡村产业发展处)
0851-85863943(省农业农村厅机关纪委)
地 址:贵阳市延安中路62号
附件:贵州省2022年农业产业化省级以上重点龙头企业贷
款拟贴息对象名单
贵州省农业农村厅
2022年9月14日
附件
贵州省农业产业化省级以上重点龙头企业贷款 拟贴息对象名单 | ||
序号 | 企业名称 | 拟贴息金额(万元) |
1 | 贵州四方粮油有限公司 | 33.3000 |
2 | 贵州金农科技有限责任公司 | 16.4650 |
3 | 贵州味特食品有限公司 | 19.7950 |
4 | 贵州首杨农产品有限公司 | 37.0000 |
5 | 贵州鼎立生物科技香料有限公司 | 16.6500 |
6 | 贵州吉盛昌供应链有限公司 | 18.5000 |
7 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 18.5000 |
8 | 贵州南方乳业有限公司 | 50.0000 |
9 | 贵州远程制药有限责任公司 | 50.0000 |
10 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 50.0000 |
11 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 50.0000 |
12 | 贵州百宜山实业有限公司 | 9.0650 |
13 | 贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 | 18.5000 |
14 | 贵州威门药业股份有限公司 | 50.0000 |
15 | 贵州恒丰豪农业开发有限公司 | 7.4000 |
16 | 贵州奇垦农业开发有限公司 | 12.9500 |
17 | 贵州赤水黔老翁晒醋有限公司 | 19.4250 |
18 | 贵州省凤冈县红魅有机茶业有限公司 | 13.3200 |
19 | 遵义金紫阳食品有限公司 | 50.0000 |
20 | 贵州统之源食品有限公司 | 33.3000 |
21 | 贵州湄潭茯莹食品开发有限公司 | 25.9000 |
22 | 贵州凤冈县仙人岭农旅开发有限公司 | 5.5500 |
23 | 贵州遵义众员员食品有限公司 | 24.0500 |
24 | 遵义红满坡农业发展有限公司 | 16.6500 |
25 | 贵州万胜药业有限责任公司 | 41.3167 |
26 | 贵州遵义新佳裕食品有限公司 | 9.2500 |
27 | 泰盛(贵州)竹资源发展有限公司 | 50.0000 |
28 | 贵州省凤冈县浪竹有机茶业有限公司 | 16.4650 |
29 | 贵州省凤冈县永田露茶业有限公司 | 22.2000 |
30 | 贵州野鹿盖茶业有限公司 | 44.4000 |
31 | 贵州省凤冈县长山米业有限责任公司 | 9.2500 |
32 | 贵州省凤冈县翠巅香生态茶业有限公司 | 4.6250 |
33 | 遵义林仙康茶旅有限公司 | 4.8100 |
34 | 凤冈县秀姑茶业有限公司 | 7.4000 |
35 | 遵义市金鼎农业科技有限公司 | 5.0512 |
36 | 遵义新绿兴果蔬专业合作社 | 9.2500 |
37 | 皇氏集团遵义乳业有限公司 | 50.0000 |
38 | 遵义市黔兴油脂有限责任公司 | 9.2500 |
39 | 遵义老村长食品有限公司 | 16.0395 |
40 | 遵义辣椒产业集团有限公司 | 14.5873 |
41 | 遵义供销控股(集团)辣椒产业发展有限公司 | 37.0000 |
42 | 遵义凤龙茶业有限公司 | 0.6124 |
43 | 贵州正安璞贵茶业有限公司 | 50.0000 |
44 | 贵州阳春白雪茶业有限公司 | 3.7000 |
45 | 遵义茶业(集团)有限公司 | 50.0000 |
46 | 湄潭县诚心养殖有限责任公司 | 2.7750 |
47 | 贵州省湄潭县永隆粮油有限责任公司 | 16.7302 |
48 | 贵州省湄潭县栗香茶业有限公司 | 24.0500 |
49 | 贵州省湄潭县名门茶业有限公司 | 3.0710 |
50 | 贵州高原春雪有机茶业有限公司 | 5.5500 |
51 | 湄潭县京贵茶树花产业发展有限公司 | 8.3250 |
52 | 正安县桴焉茶业有限责任公司 | 0.3238 |
53 | 贵州鑫龙食品开发有限公司 | 9.2500 |
54 | 安顺乡土食品有限公司 | 3.7000 |
55 | 贵州安顺油脂(集团)股份有限公司 | 20.6275 |
56 | 安顺新金秋科技股份有限公司 | 14.8000 |
57 | 安顺市平坝区黔昌粮油有限公司 | 9.2315 |
58 | 贵州双木农机有限公司 | 9.2500 |
59 | 春归保健科技有限公司 | 9.2315 |
60 | 贵州苗干妈食品有限公司 | 9.2130 |
61 | 普定县朵贝重华茶业有限责任公司 | 5.5500 |
62 | 普定县亮峰茶业有限责任公司 | 15.7250 |
63 | 贵州省苗阿爹食品有限公司 | 9.2500 |
64 | 贵州丹青白农业发展有限公司 | 3.7000 |
65 | 贵州聚福菌农业发展有限公司 | 0.3330 |
66 | 贵州天赐贵宝食品有限公司 | 9.2500 |
67 | 贵州黄龙食品有限公司 | 3.7000 |
68 | 贵州鼎立生物科技香料有限公司 | 3.7000 |
69 | 福泉大北农农业科技有限公司 | 31.4500 |
70 | 贵州龙缘盛豆业有限公司 | 30.5250 |
71 | 贵州成有王记善沅食品有限公司 | 29.6000 |
72 | 贵州美之选食品有限公司 | 1.8500 |
73 | 贵州黔腊坊生态农业开发有限公司 | 1.8500 |
74 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | 3.7000 |
75 | 长顺县但家食品有限公司 | 5.3650 |
76 | 贵州高峰十里香米业有限公司 | 49.2408 |
77 | 贵州玉水油茶科技发展有限公司 | 0.8362 |
78 | 贵州省瓮安县贵山茶业有限责任公司 | 4.5325 |
79 | 贵州高原明珠茶业有限公司 | 1.2950 |
80 | 贵州省健康茶科技有限公司 | 6.9560 |
81 | 凯里市宏大良种猪繁殖场 | 9.2500 |
82 | 黎平县勇立生态农牧开发有限公司 | 1.4800 |
83 | 德江永志生态茶业有限公司 | 6.4750 |
84 | 贵州天德农产品开发有限责任公司 | 11.4700 |
85 | 贵州洋山河生物科技有限公司 | 5.5500 |
86 | 贵州江口净园春茶业有限公司 | 16.6500 |
87 | 贵州省江口县梵园农业综合开发有限责任公司 | 14.9850 |
88 | 贵州优历酒业有限公司 | 14.6150 |
89 | 贵州省石阡和记绿色食品开发有限公司 | 1.8500 |
90 | 贵州裕佳农业发展有限责任公司 | 8.3250 |
91 | 石阡县夷州贡茶有限责任公司 | 7.4000 |
92 | 石阡县河坝场乡顺兴养殖农民专业合作社 | 5.2725 |
93 | 贵州佳里佳农业发展有限公司 | 8.4792 |
94 | 贵州思南净鑫茶旅有限责任公司 | 1.4800 |
95 | 思南县百味福食品商贸有限公司 | 1.8500 |
96 | 思南县黔阳种植养殖专业合作社 | 3.7000 |
97 | 贵州松桃嘟嘟食品有限公司 | 16.6500 |
98 | 松桃如阿雅观光农业产业开发有限公司 | 16.2837 |
99 | 贵州梵净山生态农业股份有限公司 | 16.6500 |
100 | 贵州武陵集团农牧科技有限公司 | 50.0000 |
101 | 铜仁市万山区兴隆粮油开发有限公司 | 1.8500 |
102 | 贵州新景生态茶业有限公司 | 5.9015 |
103 | 贵州沿河武陵春茶业有限公司 | 3.6815 |
104 | 沿河土家族自治县塘坝天马农牧科技有限公司 | 1.4800 |
105 | 贵州省梵天菌业有限公司 | 9.2500 |
106 | 贵州省印江梵净山鼎牛食品有限公司 | 5.5500 |
107 | 贵州大龙健康油脂有限公司 | 10.1750 |
108 | 贵州黔山舞水农业发展有限公司 | 7.4000 |
109 | 贵州九龙天麻有限有限公司 | 4.9333 |
110 | 贵州金沙贡茶茶业有限公司 | 50.0000 |
111 | 贵州新中一种业股份有限公司 | 4.1625 |
112 | 贵州省织金县农耀农业开发有限公司 | 6.4750 |
113 | 威宁农商互联科技有限公司 | 37.0000 |
114 | 贵州恒丰科技开发有限公司 | 2.9600 |
115 | 贵州星鼎农业发展有限公司 | 5.3650 |
116 | 六枝特区月亮河有机农业专业合作社 | 2.2200 |
117 | 安龙县西城秀树农林有限责任公司 | 9.2500 |
118 | 兴义市益群养殖有限公司 | 9.0650 |
合计 | 1861.1982 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202209/t20220914_76453205.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。