全区农田墒情大部适宜至过多,近半不足至干旱
一、天气情况与土壤墒情
8月26—9月13日,全区以晴间多云天气为主,平均气温在24—34℃之间。整个监测周期农田墒情大部适宜至过多,近半不足至干旱。13日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的数据显示,其中有8个点墒情过多,16个点墒情适宜,12个点墒情不足,6个点墒情干旱。各区域0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为42.03—66.85%,墒情大部不足至干旱、局部适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为47.98—64.93%,墒情大部不足至干旱、局部适宜;宾阳监测点19.71—36.85%,墒情总体干旱。
桂东地区:八步区监测点土壤相对含水量为53.47—56.76%,墒情不足;北流市监测点土壤相对含水量为43.4—109.75%,墒情大部不足至干旱、局部过多;桂平市墒情不足。
桂南地区:扶绥县、上思县、钦南区监测点土壤相对含水量为72.44—107.50%,墒情适宜至过多;合浦县监测点土壤相对含水量为59.26—73.88%,墒情大部适宜、局部不足。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为70.04—76.69%,墒情总体适宜;都安县、右江区监测点土壤相对含水量为58.14—69.48%,墒情大部适宜、局部不足。
二、农业生产建议
预计未来15天,天气以多云和阵雨为主,温度在22—35℃之间,下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足。请各地做好以下工作:
1、加强晚稻水分调控和养分供应,注意喷施抗旱剂、抗逆抗旱剂并防止早衰。
2、做好甘蔗、木薯等旱地作物田间管理,注意喷施抗旱剂、抗逆抗旱剂,防范高温干旱对作物的不利影响。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2022年9月13日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 15.94 | 19.57 | 56.94 | 86.57 | 不足 |
灌阳镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 8.15 | 15.18 | 42.03 | 86.22 | 干旱 | |
新街镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 12.50 | 15.95 | 66.85 | 80.15 | 适宜 | |
忻城县
| 城关镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 10.80 | 13.73 | 47.98 | 59.68 | 干旱 |
北更乡 | 玉米 | 拔节期 | 15.10 | 24.31 | 55.22 | 78.04 | 不足 | |
古蓬镇 | 玉米 | 拔节期 | 17.57 | 23.05 | 64.93 | 80.76 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 6.48 | 9.02 | 33.53 | 59.35 | 干旱 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 7.21 | 15.23 | 19.71 | 49.98 | 干旱 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 7.84 | 14.47 | 36.85 | 57.83 | 干旱 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 成熟期 | 9.10 | 16.97 | 53.47 | 61.47 | 不足 |
贺街镇 | 花生 | 成熟期 | 11.10 | 18.78 | 54.90 | 63.74 | 不足 | |
仁义镇 | 花生 | 成熟期 | 13.80 | 20.16 | 56.76 | 63.63 | 不足 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 18.90 | 24.59 | 72.44 | 91.29 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 抽雄期 | 16.01 | 14.93 | 94.56 | 99.40 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 28.70 | 29.21 | 106.54 | 103.59 | 过多 | |
上思县
| 思阳镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 14.27 | 16.45 | 102.55 | 99.82 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 18.88 | 24.42 | 107.50 | 105.21 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 15.32 | 18.45 | 85.65 | 91.27 | 适宜 | |
都安县
| 澄江镇 | 秋玉米 | 拔节期 | 17.93 | 20.20 | 66.40 | 80.81 | 适宜 |
地苏镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 20.00 | 24.54 | 58.14 | 76.45 | 不足 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 拔节期 | 22.93 | 25.96 | 69.48 | 86.54 | 适宜 | |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 收获期 | 23.89 | 23.74 | 76.69 | 71.19 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 收获期 | 25.64 | 27.58 | 70.04 | 77.25 | 适宜 | |
者浪乡 | 玉米 | 收获期 | 16.18 | 16.85 | 72.59 | 75.16 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 8.06 | 11.17 | 62.14 | 95.23 | 适宜 |
星岛湖镇 | 木薯 | 块根膨大期 | 6.72 | 12.85 | 59.26 | 64.61 | 不足 | |
廉州镇 | 豇豆 | 抽蔓期 | 15.30 | 12.50 | 73.88 | 62.31 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 19.86 | 18.23 | 89.56 | 80.89 | 过多 |
久隆镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 19.85 | 23.21 | 82.03 | 98.89 | 适宜 | |
那丽镇 | 木薯 | 块根膨大期 | 19.03 | 21.98 | 83.96 | 86.95 | 适宜 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 14.27 | 16.45 | 102.55 | 99.82 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 18.88 | 24.42 | 107.50 | 105.21 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 15.32 | 18.45 | 85.65 | 91.27 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇
| 玉米 | 收获期 | 10.26 | 12.38 | 58.79 | 78.25 | 不足 |
新荣镇
| 玉米 | 幼苗期 | 19.06 | 16.53 | 109.75 | 104.5 | 过多 | |
民安镇
| 蔬菜 | 收获期 | 13.78 | 13.19 | 43.4 | 51.38 | 干旱 |
(备注:梧州市因疫情原因无监测数据)
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t13063268.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。