川动疫控〔2021〕01号
四川省动物疫病预防控制中心川动疫控〔2021〕01号动物疫苗采购项目,已于2021年3月2日开标。其中,羊包虫病基因工程亚单位疫苗实行单一来源采购;口蹄疫等其他疫苗实行公开招标采购。现将各评标小组评审后推荐的中标候选人公告如下:
包 号 | 货物名称 | 产品规格 | 数量(万毫升 、万头份) | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 中标供应商 | 备注 |
第一包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 1596 | 0.660 | 1053.360 | 天康生物制药有限公司 |
|
第二包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 1441.5 | 0.660 | 951.390 | 中牧实业股份有限公司 |
|
第三包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 1365.1 | 0.660 | 900.966 | 杨凌金海生物技术有限公司 |
|
第四包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 1226.8 | 0.660 | 809.688 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
|
第五包 | 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 | 50、100头份/瓶 | 1112 | 1.320 | 1467.840 | 天康生物制药有限公司 |
|
第六包 | 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 | 50、100头份/瓶 | 924 | 1.320 | 1219.680 | 中牧实业股份有限公司 |
|
第七包 | 猪O型、 A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 530.03 | 2.000 | 1060.060 | 天康生物制药有限公司 |
|
第八包 | O型、 A型口蹄疫二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗((O/rV-1株+A/rV-2株) | 50、100毫升/瓶 | 500 | 2.000 | 1000.000 | 中牧实业股份有限公司 |
|
第九包 | 猪O型、 A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 483 | 2.000 | 966.000 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
|
第十包 | 猪O型、 A型口蹄疫二价合成肽疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 456 | 2.000 | 912.000 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 |
|
第十一包 | O型、 A型口蹄疫二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗((O/rV-1株+A/rV-2株) | 50、100毫升/瓶 | 407 | 2.000 | 814.000 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 |
|
第十二包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 1097.63 | 1.690 | 1854.995 | 天康生物制药有限公司 |
|
第十三包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 1018 | 1.690 | 1720.420 | 中牧实业股份有限公司 |
|
第十四包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 978.25 | 1.690 | 1653.243 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
|
第十五包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 918.53 | 1.690 | 1552.316 | 杨凌金海生物技术有限公司 |
|
第十六包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(细胞源,H5N1 Re-11株+Re-12,H7N9 H7-Re3株) | 250毫升/瓶 | 5578 | 0.300 | 1673.400 | 吉林冠界生物技术有限公司 |
|
第十七包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N2 rSD57株+rFJ56株,H7N9 rLN79) | 250毫升/瓶 | 5246.55 | 0.300 | 1573.965 | 广州市华南农大生物药品有限公司 |
|
第十八包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(细胞源,H5N1 Re-11株+Re-12,H7N9 H7-Re3株) | 250毫升/瓶 | 5089 | 0.300 | 1526.700 | 山东信得动物疫苗有限公司 |
|
第十九包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N1 Re-11株+Re-12,H7N9 H7-Re3株) | 250毫升/瓶 | 4947 | 0.300 | 1484.100 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
|
第二十包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N1 Re-11株+Re-12,H7N9 H7-Re3株) | 250毫升/瓶 | 4838 | 0.300 | 1451.400 | 哈药集团生物疫苗有限公司 |
|
第二十一包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N1 Re-11株+Re-12,H7N9 H7-Re3株) | 250毫升/瓶 | 4690 | 0.300 | 1407.000 | 乾元浩生物股份有限公司 |
|
第二十二包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N1 Re-11株+Re-12,H7N9 H7-Re3株) | 250毫升/瓶 | 4655 | 0.300 | 1396.500 | 辽宁益康生物股份有限公司 |
|
第二十三包 | 小反刍兽疫活疫苗 | 100头份/瓶 | 786.57 | 0.400 | 314.628 | 天康生物制药有限公司 |
|
第二十四包 | 小反刍兽疫、山羊痘二联活疫苗 | 100头份/瓶 | 658.9 | 0.400 | 263.560 | 华派生物工程集团有限公司 |
|
第二十五包 | 羊包虫病基因工程亚单位疫苗 | 50头份/瓶 | 597.4 | 2.000 | 1194.800 | 重庆澳龙生物制品有限公司 |
|
致谢:
采购单位衷心感谢所有参加投标的企业!
郑重声明:
投标供应商对中标结果公告如有异议,请在公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向四川省农业农村厅提出质疑,招标采购单位将尽快予以答复。公示期间质疑电话:028-85561023(厅畜牧兽医局)。
四川省动物疫病预防控制中心
2020年3月3日
http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2021/3/3/e26415a2e0054ba2a593e95c91867490.shtml