全区农田墒情大部适宜至过多、局部不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2022年7月26日—8月10日,全区天气以多云和阵雨为主,气温在24—37℃之间。整个监测周期农田墒情大部适宜至过多,局部不足至干旱。10日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的数据显示,其中有14个点墒情过多,22个点墒情适宜,3个点墒情不足,3个点墒情干旱。各地0—20cm耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为66.49%—71.76%,墒情适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为76.79%—96.97%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为46.18%—71.95%,墒情局部适宜、局部干旱。
桂东地区:梧州市、北流市监测点土壤相对含水量为59.25%—132.46%,墒情适宜至过多;八步区土壤相对含水量为66.32%—74.92%,墒情适宜;桂平市监测点墒情大部适宜、局部不足。
桂南地区:合浦县、扶绥县。钦南区监测点土壤相对含水量为68.68%—121.41%,墒情适宜至过多;上思县监测点土壤相对含水量为100.11%—156.85%,墒情过多。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为78.91%—95.55%,墒情适宜至过多;右江区监测点土壤相对含水量为45.63%—52.04%,墒情不足至干旱;隆林县监测点土壤相对含水量为80.74%—81.92%,墒情总体适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天内,全区天气仍以多云和阵雨为主,气温23—35℃。预计下一个监测周期,全区农田墒情处于大部适宜至过多、局部不足状态。建议各地:
1、做好晚稻栽插与苗期的管护,未插秧的地方应加紧栽插,已插秧的要及时追施返青肥,促进禾苗分蘖;
2、做好秋玉米、秋花生、甘蔗等旱地作物的追肥等田间管理工作。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2022年8月11日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 玉米 | 成熟期 | 18.78 | 21.40 | 67.07 | 94.70 | 适宜 |
灌阳镇 | 玉米 | 成熟期 | 12.90 | 16.88 | 66.49 | 91.39 | 适宜 | |
新街镇 | 玉米 | 成熟期 | 13.42 | 16.24 | 71.76 | 81.63 | 适宜 | |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 17.28 | 16.66 | 76.79 | 72.39 | 适宜 |
北更乡 | 玉米 | 播种期 | 26.52 | 27.37 | 96.97 | 87.86 | 过多 | |
古蓬镇 | 玉米 | 播种期 | 23.24 | 22.11 | 85.88 | 77.47 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 8.93 | 10.16 | 46.18 | 66.84 | 干旱 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 17.54 | 19.99 | 47.96 | 65.58 | 干旱 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 15.31 | 17.14 | 71.95 | 68.52 | 适宜 | |
梧州市 | 岑溪市 | 秋花生 | 苗期 | 25.15 | 29.59 | 96.03 | 110.70 | 过多 |
藤县 | 秋花生 | 苗期 | 33.83 | 37.11 | 87.87 | 94.11 | 适宜 | |
龙圩区 | 秋花生 | 苗期 | 30.38 | 34.40 | 101.96 | 122.39 | 过多 | |
北流市 | 西埌镇 | 玉米 | 收获期 | 17.29 | 15.58 | 99.09 | 98.52 | 过多 |
新荣镇 | 玉米 | 幼苗期 | 23.04 | 22.29 | 132.46 | 140.93 | 过多 | |
民安镇 | 蔬菜 | 收获期 | 18.83 | 14.64 | 59.25 | 57.04 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 17.92 | 19.22 | 68.68 | 71.33 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 抽雄期 | 17.54 | 17.48 | 103.62 | 116.40 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 31.24 | 31.15 | 115.98 | 110.82 | 过多 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 15.94 | 15.23 | 114.56 | 92.43 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 27.54 | 25.05 | 156.85 | 107.93 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 拔节期 | 17.91 | 18.07 | 100.11 | 89.38 | 过多 | |
都安县 | 澄江镇 | 秋玉米 | 苗 期 | 22.33 | 25.05 | 82.70 | 102.00 | 适 宜 |
地苏镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 27.14 | 31.00 | 78.91 | 96.57 | 适 宜 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 苗 期 | 31.53 | 34.11 | 95.55 | 114.00 | 过 多 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 15.70 | 16.59 | 52.04 | 56.43 | 不足 |
龙景街 | 甘蔗 | 伸长期 | 13.68 | 14.34 | 45.63 | 49.76 | 干旱 | |
百城街 | 甘蔗 | 伸长期 | 11.34 | 10.57 | 49.61 | 48.02 | 不足 | |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 成熟期 | 25.48 | 24.91 | 81.79 | 75.44 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 成熟期 | 29.56 | 28.94 | 80.74 | 81.06 | 适宜 | |
者浪乡 | 玉米 | 成熟期 | 18.26 | 18.55 | 81.92 | 82.73 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 已收获 | 12.48 | 14.31 | 75.01 | 130.53 | 适宜 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 18.28 | 19.77 | 121.41 | 107.35 | 过多 | |
石康镇 | 16.87 | 21.49 | 81.44 | 107.15 | 适宜 | |||
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 15.30 | 17.34 | 70.70 | 76.19 | 适宜 |
久隆镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 25.45 | 21.25 | 107.12 | 86.67 | 过多 | |
那丽镇 | 木薯 | 块根膨大期 | 22.95 | 23.04 | 102.83 | 90.29 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 成熟期 | 11.30 | 19.55 | 66.32 | 70.80 | 适宜 |
贺街镇 | 花生 | 成熟期 | 14.20 | 21.81 | 70.30 | 74.05 | 适宜 | |
仁义镇 | 花生 | 成熟期 | 18.20 | 24.52 | 74.92 | 77.39 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t12951242.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。