全区农田墒情大部适宜至过多,局部不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2022年7月12日—25日,全区天气以多云为主,气温在25—36℃之间。整个监测周期农田墒情大部适宜至过多,局部不足至干旱。26日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的数据显示,其中有3个点墒情过多,23个点墒情适宜,7个点墒情不足,6个点墒情干旱。各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为68.98%—71.77%,墒情适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为63.84%—78.92%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为41.76%—65.64%,墒情大部不足至干旱,局部适宜。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为69.19%—86.22%,土壤墒情适宜;八步区监测点土壤相对含水量为63.02%—71.66%,墒情适宜;北流市、桂平市监测点土壤相对含水量为35.03%—53.39%,墒情不足至干旱。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为72.61%—107.59%,墒情适宜至过多;上思县监测点土壤相对含水量为67.15%—72.12%,墒情适宜;钦南监测点土壤相对含水量31.89%—72.28%,墒情大部干旱、局部适宜。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为53.90%—63.79%,墒情大部适宜,局部不足;右江区监测点土壤相对含水量为39.94%—68.91%,墒情大部分不足至干旱,局部适宜;都安县监测点土壤相对含水量为72.90%—81.87%,墒情适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区天气以多云和阵雨天气为主,气温24—37℃。下一个监测周期,全区农田墒情处于大部适宜,局部不足至干旱状态。各地应做好以下相应准备工作:
1、当前已进入水稻“双抢”关键时期,要及时对早稻进行抢收,争取颗粒归仓,同时做好晚稻秧苗的抢插和肥水管理工作。
2、抓紧做好秋玉米、秋花生等旱地作物的种植,及时查苗补苗、追肥。
3、做好甘蔗的追肥、大培土等田间管理工作。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2021年7月26日
监测县市、区 | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 玉米 | 成熟期 | 19.31 | 20.99 | 68.98 | 92.87 | 适宜 |
灌阳镇 | 玉米 | 成熟期 | 13.92 | 18.09 | 71.77 | 102.79 | 适宜 | |
新街镇 | 玉米 | 成熟期 | 13.42 | 16.24 | 71.76 | 81.63 | 适宜 | |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 14.37 | 19.40 | 63.84 | 84.30 | 适宜 |
北更乡 | 待种 | 21.58 | 35.58 | 78.92 | 114.23 | 适宜 | ||
古蓬镇 | 待种 | 18.33 | 24.04 | 67.75 | 84.24 | 适宜 | ||
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 8.08 | 10.17 | 41.76 | 66.94 | 干旱 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 19.80 | 25.05 | 54.15 | 82.19 | 不足 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 13.97 | 20.39 | 65.64 | 81.48 | 适宜 | |
梧州市 | 岑溪市 | 花生 | 成熟收获期 | 22.58 | 26.44 | 86.22 | 98.92 | 适宜 |
藤县 | 花生 | 成熟收获期 | 26.64 | 29.57 | 69.19 | 74.99 | 适宜 | |
龙圩区 | 花生 | 成熟收获期 | 25.35 | 28.12 | 85.08 | 100.05 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 成熟期 | 10.8 | 18.75 | 63.02 | 67.93 | 适宜 |
贺街镇 | 花生 | 成熟期 | 13.7 | 20.87 | 67.99 | 70.85 | 适宜 | |
仁义镇 | 花生 | 成熟期 | 17.4 | 24.25 | 71.66 | 76.56 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 玉米 | 收获期 | 6.01 | 12.2 | 35.03 | 77.15 | 干旱 |
新荣镇 | 玉米 | 幼苗期 | 9.25 | 13.44 | 53.39 | 84.95 | 不足 | |
民安镇 | 蔬菜 | 收获期 | 16.36 | 12.03 | 50.88 | 46.88 | 不足 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 9.34 | 9.40 | 67.15 | 57.02 | 适宜 |
叫安镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 11.83 | 16.71 | 67.35 | 72.00 | 适宜 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 拔节期 | 12.90 | 15.94 | 72.12 | 78.83 | 适宜 | |
都安县 | 澄江镇 | 秋玉米 | 苗期 | 20.19 | 23.41 | 74.78 | 93.66 | 适宜 |
地苏镇 | 甘 蔗 | 伸长期 | 25.08 | 29.01 | 72.90 | 90.36 | 适宜 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 苗期 | 27.02 | 29.51 | 81.87 | 98.35 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 17.36 | 16.89 | 57.54 | 57.45 | 不足 |
龙景街 | 甘蔗 | 伸长期 | 20.66 | 21.59 | 68.91 | 74.91 | 适宜 | |
百城街 | 甘蔗 | 伸长期 | 9.13 | 8.55 | 39.94 | 38.85 | 干旱 | |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 成熟期 | 16.79 | 19.63 | 53.90 | 59.45 | 不足 |
天生桥镇 | 玉米 | 成熟 | 22.06 | 27.17 | 60.26 | 76.11 | 适宜 | |
者浪乡 | 玉米 | 成熟期 | 14.22 | 15.84 | 63.79 | 70.65 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 17.74 | 21.89 | 72.61 | 81.25 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 抽雄期 | 12.84 | 17.59 | 107.59 | 117.14 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 27.41 | 28.33 | 101.73 | 100.47 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 6.9 | 9.37 | 31.89 | 41.15 | 干旱 |
久隆镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 8.54 | 12.35 | 35.94 | 50.35 | 干旱 | |
那丽镇 | 木薯 | 块根膨大期 | 16.14 | 20.06 | 72.28 | 78.58 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t12881444.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。