根据农业农村部渔业渔政管理局《关于请确认拟清除远洋渔船数据有关事项的通知》(农渔船港函〔2021〕7号)的要求,自治区农业农村厅组织有关单位对农业农村部待清理的远洋渔船数据进行了核查确认,拟清除雁鸣6819等16艘远洋渔船数据信息。现予公示,公示时间7个工作日。公示期间如有异议,请向自治区农业农村厅渔政渔港监督处反映反映情况要真实客观、实事求是,并说明理由;反映人须署真实姓名,并提供联系方式。地址:南宁市青山路8号1706室,邮编:530012,联系电话/传真:0771-5829757,电子邮箱:gxbl2018@163.com。
附件:拟清除的远洋渔船数据名册
广西壮族自治区农业农村厅
2021年3月2日
附件
拟清除的远洋渔船数据名册
序号 | 船名 | 所有人名称 | 主机总 功率 | 作业类型 | 清除原因 |
1 | 雁鸣6819 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
2 | 雁鸣6820 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
3 | 雁鸣6821 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
4 | 雁鸣6822 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
5 | 雁鸣6823 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
6 | 雁鸣6824 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
7 | 雁鸣6825 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
8 | 雁鸣6826 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
9 | 雁鸣6827 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
10 | 雁鸣6828 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
11 | 雁鸣6829 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
12 | 雁鸣6830 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 400 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
13 | 雁鸣6831 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 441 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
14 | 雁鸣6832 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 441 千瓦 | 拖网 | 已灭失 |
15 | 桂北渔50001 | 北海市远洋渔业发展公司 | 270千瓦 | 拖网 | 系统中无捕捞许可证和国籍证书发证记录 |
16 | 桂北渔50004 | 北海市远洋渔业发展公司 | 324千瓦 | 拖网 | 系统中无捕捞许可证和国籍证书发证记录 |
http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t8260639.shtml