粮食绿色高质高效创建是近年来本市推进农业绿色发展一项重要举措。2020年,在各区农技中心及有关单位共同努力下,较好地完成了创建工作,取得了可喜成效。根据《关于印发上海市粮食绿色高质高效创建实施方案的通知》(沪农技〔2020〕7号)示范点阶段检查和考核评分标准,经区和市有关单位择优推荐,组织开展了示范方的考核评估工作。市农技中心统一组织市、区两级农技部门栽培、植保条线专家开展阶段性踏田检查和考核,最终结合实施点创建成效,按创建规模分为三档(万亩、千亩、百亩)采用百分制形式进行分等排名。考核结果如下:万亩示范方7个(一等奖2个、二等奖2个、三等奖3个);千亩示范方48个(一等奖13个、二等奖15个、三等奖20个);百亩示范方60个(一等奖15个、二等奖20个、三等奖25个)。
现对2020年粮食绿色高质高效创建优秀示范方考核结果予以公示,公示期为7天(2020年3月11日-3月17日)。如对公示结果有异议,可在公示期内向市农技中心粮油科反馈。
联系人:张玉 联系电话:64052905
附件:2020年度上海市粮食绿色高质高效创建优秀示范方考核结果
上海市农业技术推广服务中心
2021年3月11日
附件:
2020年度上海市粮食绿色高质高效创建优秀示范方考核结果
一、万亩示范点(7名)
序号 | 区/单位 | 示范点名称 | 示范地点 | 奖项 |
1 | 光明 | 良友米业长江基地前进示范点 | 长江基地前进分部 | 一等奖 (2名) |
2 | 浦东 | 沧海桑田南汇新城万亩示范点 | 南汇新城镇 | |
3 | 光明 | 崇明农场跃进基地新海示范点 | 跃进基地新海作业区 | 二等奖 (2名) |
4 | 上实 | 上海上实现代农业开发有限公司 | 上实粮食绿色高质高效万亩示范点 | |
5 | 金山 | 朱泾镇万亩片 | 朱泾镇 | 三等奖 (3名) |
6 | 崇明 | 上海耀全粮食专业合作社 | 北湖 | |
7 | 崇明 | 上海北湖现代农业发展有限公司 | 前进农场北首 |
二、千亩示范点(48名)
序号 | 区/单位 | 示范点名称 | 示范地点 | 奖项 |
1 | 奉贤 | 上海谷满香粮食种植专业合作社 | 庄行镇杨溇村 | 一等奖 (13名) |
2 | 嘉定 | 上海市嘉定区外冈镇粮食绿色高质高效创建示范点 | 外冈镇 | |
3 | 嘉定 | 上海亭翔粮食专业合作社 | 华亭镇 | |
4 | 松江 | 泖港镇胡光村示范点 | 胡光村 | |
5 | 崇明 | 上海乐互粮食专业合作社 | 新村乡新乐村 | |
6 | 光明 | 五四总公司博露示范点 | 五四农场10、25、17队 | |
7 | 宝山 | 上海同新粮食蔬菜专业合作社 | 罗泾花红 | |
8 | 金山 | 上海道收水稻种植专业合作社 | 枫泾镇新华村 | |
9 | 崇明 | 上海齐茂粮食专业合作社 | 港沿镇惠军村 | |
10 | 奉贤 | 上海奉联农产品产销合作社 | 奉城镇爱民村 | 一等奖 (13名) |
11 | 青浦 | 青浦白鹤杜村(玉胜、望盛) | 杜村村 | |
12 | 光明 | 良友米业长江基地103队示范点 | 长江基地103队 | |
13 | 闵行 | 上海谷杰粮食专业合作社 | 东风村、苏民村等 | |
14 | 崇明 | 上海百农农业科技发展股份有限公司 | 庙镇镇通济村 | 二等奖 (15名) |
15 | 宝山 | 上海宝丰园粮食专业合作社 | 罗泾总场 | |
16 | 光明 | 良友米业技术中心示范点 | 光明米业农业技术中心有机农场 | |
17 | 嘉定 | 上海兴鑫粮食专业合作社 | 华亭镇 | |
18 | 松江 | 小昆山镇荡湾村示范点 | 荡湾村 | |
19 | 青浦 | 上海宋家农业专业合作社 | 王泾村 | |
20 | 嘉定 | 上海铂灿粮食生产专业合作社 | 安亭镇 | |
21 | 崇明 | 上海聚霞粮食专业合作社 | 新村乡新中村 | |
22 | 青浦 | 上海泖荡稻米专业合作社 | 朱家角镇张马村 | |
23 | 青浦 | 上海万鸿果蔬种植专业合作社 | 朱家角镇万隆村 | |
24 | 上实 | 上海上实现代农业开发有限公司 | 上实水稻绿色生产核心示范基地十号区 | |
25 | 金山 | 上海合丰水稻种植专业合作社 | 枫泾镇新新村 | |
26 | 光明 | 崇明农场跃进基地23队示范点 | 跃进基地跃进作业区23队 | |
27 | 光明 | 崇明农场跃进基地26队示范点 | 跃进基地新海东作业区26队 | |
28 | 青浦 | 上海徐练农产品专业合作社 | 徐练村 | |
29 | 崇明 | 上海万禾果蔬专业合作社 | 中兴镇 | 三等奖 (20名) |
30 | 嘉定 | 上海嘉定雨化粮食专业合作社 | 工业区 | |
31 | 嘉定 | 上海陈宝粮食专业合作社 | 马陆镇 | |
32 | 崇明 | 上海琦旺粮食专业合作社 | 三星镇平安村 | |
33 | 崇明 | 上海真源农业科技发展有限公司 | 城桥垦区 | 三等奖 (20名) |
34 | 嘉定 | 上海钱嘉粮食专业合作社 | 徐行镇 | |
35 | 光明 | 良友米业光明种业示范点 | 光明种业种子队 | |
36 | 嘉定 | 上海绿洲嘉北农业发展有限公司 | 菊园新区 | |
37 | 闵行 | 上海亮苗稻米专业合作社 | 跃农村等 | |
38 | 嘉定 | 上海嘉定横沥粮食专业合作社 | 工业区 | |
39 | 金山 | 上海迈佳蔬菜种植专业合作社 | 廊下镇友好村 | |
40 | 奉贤 | 上海振茸农业专业合作社 | 奉城镇护民村 | |
41 | 奉贤 | 上海贤佑农业专业合作社 | 金汇镇梅园村 | |
42 | 嘉定 | 上海南翔勤农粮食生产专业合作社 | 南翔镇 | |
43 | 奉贤 | 上海祥正粮食种植专业合作社 | 奉城镇久茂村 | |
44 | 金山 | 上海金照水稻种植专业合作社 | 廊下镇南陆村 | |
45 | 金山 | 上海浩丰果蔬专业合作社 | 廊下镇友好村 | |
46 | 崇明 | 上海圣嘉粮食专业合作社 | 港西镇新港村 | |
47 | 崇明 | 上海长清农业种植专业合作社 | 三星镇邻江村 | |
48 | 青浦 | 上海六甲农林科技有限公司 | 和睦村 |
三、百亩示范方(60名)
序号 | 区/单位 | 示范点名称 | 示范地点 | 奖项 |
1 | 青浦 | 上海自在青西农业发展有限公司(莲湖村) | 莲湖村 | 一等奖 (15名) |
2 | 松江 | 泖港镇黄桥村示范点 | 黄桥村 | |
3 | 闵行 | 上海杰运粮食专业合作社 | 丁连村、塘口村等 | |
4 | 宝山 | 上海民顺食用菌专业合作社 | 罗泾民众 | |
5 | 浦东 | 上海原旺园林专业合作社(永华、盛妙家庭农场)示范点 | 新场镇仁义村 | |
6 | 浦东 | 上海蓓佳果蔬专业合作社(建忠、毛毛家庭农场)示范点 | 新场镇祝桥村 | 一等奖 (15名) |
7 | 奉贤 | 上海思贤农产品产销专业合作社 | 四团镇五四村 | |
8 | 金山 | 上海蕤翮农机服务专业合作社 | 亭林镇亭西村19组 | |
9 | 崇明 | 上海东禾蔬果种植专业合作社 | 竖新镇新征村 | |
10 | 松江 | 叶榭镇东勤村示范点 | 东勤村 | |
11 | 松江 | 佘山镇横山村示范点 | 横山村 | |
12 | 崇明 | 上海泛信农业种植专业合作社 | 港西镇 | |
13 | 金山 | 上海枫北水稻种植专业合作社 | 枫泾镇中洪村 | |
14 | 宝山 | 上海三树蔬果专业合作社 | 罗店毛家弄 | |
15 | 奉贤 | 上海资福粮食种植专业合作社 | 金汇镇资福村 | |
16 | 崇明 | 上海春润水产养殖专业合作社 | 竖新镇仙桥村 | 二等奖 (20名) |
17 | 崇明 | 上海新平农业种植专业合作社 | 三星镇永安村 | |
18 | 奉贤 | 范欢花家庭农场 | 柘林镇迎龙村 | |
19 | 青浦 | 上海自在青西农业发展有限公司(农业园区) | 老朱枫公路6800弄88号 | |
20 | 松江 | 新浜镇文华村示范点 | 文华村 | |
21 | 奉贤 | 上海众熠农产品产销专业合作社 | 庄行镇张塘村 | |
22 | 松江 | 叶榭镇井凌桥大庙村示范点 | 井凌桥村、大庙村 | |
23 | 奉贤 | 上海乐贤农产品产销专业合作社 | 青村镇桃园村 | |
24 | 奉贤 | 上海满溢粮食种植专业合作社 | 金汇镇新强村 | |
25 | 金山 | 亭林镇杨桔爱家庭农场 | 亭林镇驳岸村2组 | |
26 | 金山 | 廊下镇顾利锋家庭农场 | 廊下镇景阳村 | |
27 | 崇明 | 上海春河果蔬专业合作社 | 堡镇彷徨村 | |
28 | 奉贤 | 上海奉伍农机服务专业合作社 | 奉城镇大门村 | |
29 | 奉贤 | 上海悠蓝农机服务专业合作社 | 金汇镇新强村 | 二等奖 (20名) |
30 | 奉贤 | 上海惠群蔬菜种植专业合作社 | 青村镇和中村 | |
31 | 崇明 | 上海宸瀛粮食专业合作社 | 新河镇新民村 | |
32 | 金山 | 漕泾殷煜韡家庭农场 | 漕泾镇蒋庄村 | |
33 | 崇明 | 上海崇明江凡果蔬种植专业合作社 | 庙镇镇鸽笼村 | |
34 | 宝山 | 上海盛新粮食专业合作社 | 月浦盛星 | |
35 | 金山 | 上海珠丰甜瓜专业合作社 | 朱泾镇新泾村 | |
36 | 青浦 | 上海静逸稻米专业合作社 | 章埝村 | 三等奖 (25名) |
37 | 松江 | 小昆山镇陆家埭村示范点 | 陆家埭村 | |
38 | 奉贤 | 上海才娟粮食种植专业合作社 | 南桥镇华严村 | |
39 | 金山 | 上海原野水稻种植专业合作社 | 枫泾镇卫星村 | |
40 | 奉贤 | 上海欣桥粮食种植专业合作社 | 四团镇新桥村 | |
41 | 青浦 | 上海明勤农业专业合作社 | 沈联村 | |
42 | 闵行 | 上海鲁农粮食专业合作社 | 苏民村 | |
43 | 青浦 | 上海先福蔬果农业专业合作社 | 杜村村 | |
44 | 松江 | 新浜镇黄家埭村示范点 | 黄家埭村 | |
45 | 崇明 | 上海粮永粮食专业合作社 | 竖新镇大东村 | |
46 | 松江 | 泖港镇腰泾村示范点 | 腰泾村 | |
47 | 奉贤 | 上海亦博果蔬种植专业合作社 | 四团镇三坎村 | |
48 | 金山 | 上海铸农农机服务专业合作社 | 亭林镇金明村6组 | |
49 | 崇明 | 上海高缘蔬果专业合作社 | 港西协兴村 | |
50 | 青浦 | 上海西翼农业专业合作社 | 金泽镇商榻商蔡路518号 | |
51 | 金山 | 上海天丰水稻种植专业合作社 | 亭林镇驳岸村3组 | |
52 | 崇明 | 上海佳多粮食专业合作社 | 陈家镇裕西村 | |
53 | 青浦 | 上海串方农业专业合作社 | 朱家角镇林家村 | 三等奖 (25名) |
54 | 松江 | 佘山镇新镇村示范点 | 新镇村 | |
55 | 闵行 | 上海秋良稻米专业合作社 | 联星村、张行村等 | |
56 | 松江 | 叶榭镇徐姚村示范点 | 徐姚村 | |
57 | 松江 | 石湖荡镇新姚村示范点 | 新姚村 | |
58 | 奉贤 | 上海乡春农产品专业合作社 | 柘林镇营房村 | |
59 | 松江 | 石湖荡镇新源村示范点 | 新源村 | |
60 | 金山 | 泖桥村沈四荣家庭农场 | 枫泾镇泖桥村 |
http://nyncw.sh.gov.cn/gsgg/20210311/d8a01d2bd6184127ad6668ef051c705f.html