各市农业农村局,有关单位:
根据《自治区农业农村厅关于加强畜禽运输车辆防疫管理的通知》(桂农厅发〔2020〕163号)、《自治区农业农村厅关于进一步加强畜禽运输监管工作的通知》(桂农厅发〔2022〕37号)和《自治区农业农村厅办公室关于组织开展畜禽运输车辆清洗消毒中心验收工作的通知》(桂农厅办函〔2021〕26号)等要求,经市级农业农村主管部门审查验收,广西邕之泰实业有限公司洗消中心等11个畜禽运输车辆清洗消毒中心验收合格,现予公布。
附件:1.2022年第七批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单
2.2022年第一至六批各市验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心汇总表
广西壮族自治区农业农村厅
2022年7月21日
附件1
2022年第七批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单
序号 | 市别 | 区(县) | 编号 | 名称 | 级别 | 地址 | 联系电话 | 负责人 | 经纬度 |
南宁 | 青秀区 | B45010302 | 广西邕之泰实业有限公司洗消中心 | B | 南宁市青秀区五合社区子垒坡029县道东侧地 | 15978140079 | 蓝金华 | 东经108°31′44″ 北纬22°49′37″ | |
2 | 南宁 | 西乡塘区 | B45010704 | 南宁五丰联合食品有限公司洗消中心 | B | 南宁市西乡塘区鲁班路1号 | 13877177442 | 王炳华 | 东经108°16′15″ 北纬22°49′37″ |
3 | 南宁 | 马山县 | B45012403 | 马山县盛宴食品有限公司洗消中心 | B | 南宁市马山县原糖厂厂区东北面 | 18978890033 | 李有优 | 东经108°10′12″ 北纬23°43′42″ |
4 | 桂林 | 荔浦市 | A45033103 | 荔浦市宏阳洗车服务中心 | A | 荔浦市双江镇双江社区榕树屯 | 13878386737 | 韦从刚 | 东经110°38′52″北纬24°59′57″ |
5 | 梧州 | 龙圩区 | A45040601 | 广西梧州市新利畜牧有限公司 | A | 广西梧州市龙圩区新利村 | 18376023135 | 张浩 | 东经111°17′57" 北纬23°24′14" |
6 | 钦州 | 钦南区 | A45070205 | 钦州市钦南区徐全毅消毒中心 | A | 钦南区那丽支线路与竹埠路口处 | 18907772487 | 徐全毅 | 东经108°57′12.6″ 北纬21°56′0.54″ |
7 | 百色 | 田阳区 | A45102102 | 广西田阳双全食品贸易有限公司 | A | 百色市田阳区田州镇东江村(老乡家园旁) | 15577680188 | 黄玲 | 东经106°57′22″ 北纬23°41′41″ |
8 | 贺州 | 富川县 | A45112302 | 富川广东温氏畜牧有限公司葛坡洗消中心 | A | 富川瑶族自治县葛坡镇临桂村 | 13726993231 | 刘远彬 | 东经111°17′14″北纬24°55′43″ |
9 | 来宾 | 武宣县 | A45132306 | 广西武宣金陵畜牧有限公司畜禽运输车辆清洗消毒中心 | A | 来宾市武宣县黄茆镇可闹岭 | 13347525595 | 黄强 | 东经109°36′1″ 北纬23°45′28″ |
10 | 崇左 | 大新县 | A45142402 | 崇左正邦畜牧发展有限公司二级洗消中心 | A | 大新县雷平镇怀仁村正邦怀仁繁殖场 | 13342558159 | 韦乃纪 | 东经107°7′37″ 北纬22°30′26″ |
11 | 崇左 | 大新县 | A45142403 | 广西大新神农牧业有限公司洗消中心 | A | 崇左市大新县雷平镇中军林场场部 | 15224507900 | 蒋仲明 | 东经107°8′40″ 北纬22°39′7″ |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t12834349.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。