全区农田墒情总体适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2022年5月26日—6月9日,全区天气以阵雨和中雨天气为主,平均气温在22—32℃之间,整个监测周期农田墒情总体适宜至过多。9日,据全区14个农田墒情监测站41个监测点的数据显示,其中有32个点墒情过多,9个点墒情适宜。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为101.68—120.59%,墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为89.58—107.43%,墒情过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为66.33—105.82%,墒情适宜至过多。
桂东地区:北流市、梧州市、桂平市监测点土壤墒情过多;八步区监测点土壤相对含水量为106.04—110.41%,墒情过多。
桂南地区:合浦县、扶绥县、上思县监测点土壤相对含水量为90.47—136.97%,墒情过多;钦南区土壤相对含水量为79.54—197.06%,墒情适宜至过多。
桂西地区:隆林县、右江区土壤相对含水量71.25—81.25%,墒情适宜;都安县监测点土壤相对含水量117.88—131.54%,墒情过多。
二、农业生产建议
预计未来15天内,全区天气以阵雨、中雨天气为主,气温23—34℃。下一个监测周期,预计全区农田墒情处于适宜至过多状态。建议各地:
1、加强汛期农田排查,确保农田排水沟畅通,降雨后出现渍水及时排除。
2、做好水稻田间管理,进入分蘖后期的注意排水晒田,如雨后水稻苗弱要及时追肥,同时做好病虫害的防治。
3、做好甘蔗等旱地作物除草、施肥、培土等田间管理工作,做好春玉米的后期田间管理工作。
4、要抓住降雨丰沛时机,做好山塘、水库等蓄水工作,确保农业生产用水。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
2022年6月10日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 玉米 | 拔节期 | 28.47 | 25.87 | 101.68 | 114.47 | 过多 |
灌阳镇 | 玉米 | 拔节期 | 23.39 | 22.27 | 120.59 | 126.52 | 过多 | |
新街镇 | 玉米 | 拔节期 | 20.61 | 21.30 | 110.23 | 107.02 | 过多 | |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 20.16 | 22.64 | 89.58 | 98.38 | 过多 |
北更乡 | 玉米 | 灌浆期 | 26.30 | 30.25 | 96.15 | 97.12 | 过多 | |
古蓬镇 | 玉米 | 灌浆期 | 29.07 | 29.62 | 107.43 | 103.79 | 过多 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 15.06 | 14.86 | 77.85 | 97.75 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 24.26 | 29.77 | 66.33 | 97.66 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 22.52 | 21.50 | 105.82 | 85.93 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 抽穗期 | 18.4 | 29.87 | 107.84 | 108.17 | 过多 |
贺街镇 | 花生 | 开花-结荚期 | 22.3 | 30.56 | 110.41 | 103.73 | 过多 | |
仁义镇 | 花生 | 开花-结荚期 | 25.8 | 34.85 | 106.04 | 110.0 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 茎叶盛长与薯块膨大期 | 15.92 | 14.48 | 95.67 | 132.13 | 过多 |
星岛湖 | 甘蔗 | 伸长期 | 20.63 | 19.49 | 136.97 | 105.81 | 过多 | |
石康镇 | 空地 | 待种植 | 20.76 | 23.10 | 100.22 | 115.16 | 过多 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 23.60 | 24.31 | 90.47 | 90.25 | 过多 |
岜盆乡 | 玉米 | 抽雄期 | 17.37 | 16.66 | 102.62 | 110.90 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 30.47 | 31.90 | 113.11 | 113.12 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 42.64 | 24.21 | 197.06 | 106.43 | 过多 |
久隆镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 30.96 | 27.51 | 130.32 | 112.17 | 过多 | |
那丽镇 | 木薯 | 块根形成期 | 17.75 | 18.84 | 79.54 | 73.84 | 适宜 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 16.35 | 16.76 | 117.53 | 101.71 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 20.01 | 29.49 | 113.93 | 127.06 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 分蘖期 | 20.58 | 20.15 | 115.03 | 99.67 | 过多 | |
都安县 | 澄江镇 | 春玉米 | 抽穗期 | 31.83 | 32.75 | 117.88 | 130.99 | 过多 |
地苏镇 | 甘 蔗 | 苗 期 | 42.12 | 43.13 | 122.45 | 134.36 | 过多 | |
安阳镇 | 春玉米 | 抽穗期 | 43.41 | 43.34 | 131.54 | 144.46 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 22.29 | 21.67 | 73.88 | 73.71 | 适宜 |
龙景街 | 甘蔗 | 伸长期 | 21.36 | 19.02 | 71.25 | 66.00 | 适宜 | |
百城街 | 甘蔗 | 伸长期 | 17.86 | 15.46 | 78.13 | 70.24 | 适宜 | |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 拔节期 | 23.85 | 25.13 | 76.57 | 76.11 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 拔节期 | 28.27 | 28.42 | 77.22 | 79.61 | 适宜 | |
者浪乡 | 玉米 | 拔节期 | 18.11 | 18.62 | 81.25 | 83.05 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t12609589.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。