为促进全省家庭农场高质量发展,福建省农业农村厅组织开展2020年度“百佳家庭农场”推荐活动。经各地推荐、专家评审,拟推荐福州市晋安区寿山九峰生态家庭农场等100家家庭农场为2020年度福建省“百佳家庭农场”。现将名单予以公示,公示期为2021年1月15日-1月21日。如有异议,请于公示期间向省农业农村厅政策与改革处反映。
联系电话:0591—87835903
电子邮箱:fjnyzgc@163.com
附件:2020年度福建省“百佳家庭农场”拟推荐名单
2021年1月15日
附件
2020年度福建省“百佳家庭农场”拟推荐名单
序号 | 设区市 | 家庭农场名称 |
1 | 福州 | 福州市晋安区寿山九峰生态家庭农场 |
2 | 福州 | 福清市绿优家庭农场 |
3 | 福州 | 福清市阿奇家庭农场 |
4 | 福州 | 闽侯县白沙镇南瓜藤家庭农场 |
5 | 福州 | 连江县东岱镇红院子家庭农场 |
6 | 福州 | 连江县深耕家庭农场 |
7 | 福州 | 罗源县起步镇幸福怡家家庭农场 |
8 | 福州 | 闽清县白中源凤家庭农场 |
9 | 福州 | 永泰县葛岭耀峰农场 |
10 | 福州 | 永泰县嵩口拂手松家庭农场 |
11 | 厦门 | 厦门市同安区丰茂全家庭农场 |
12 | 厦门 | 厦门市翔安区町町家庭农场 |
13 | 漳州 | 龙海市紫泥绿丰家庭农场 |
14 | 漳州 | 龙海市港尾董姐生态家庭农场 |
15 | 漳州 | 漳浦县清桂家庭农场有限公司 |
16 | 漳州 | 东山县陈城镇绿秋蔬菜种植家庭农场 |
17 | 漳州 | 东山县朝辉种养家庭农场 |
18 | 漳州 | 云霄县草塘家庭农场 |
19 | 漳州 | 云霄县智辉家庭农场 |
20 | 漳州 | 云霄县富硒家庭农场 |
21 | 漳州 | 诏安县怀勇家庭农场 |
22 | 漳州 | 诏安县凤卿家庭农场 |
23 | 漳州 | 南靖县鹏祥家庭农场 |
24 | 漳州 | 平和县鑫华源家庭农场 |
25 | 漳州 | 平和县振顺家庭农场 |
26 | 漳州 | 华安县真珂家庭农场 |
27 | 漳州 | 华安县在家好家庭农场 |
28 | 漳州 | 长泰县金仑家庭农场 |
29 | 泉州 | 晋江龙湖铭丰农业综合开发基地 |
30 | 泉州 | 泉港区争艳农场 |
31 | 泉州 | 南安市汇甜蜂业家庭农场 |
32 | 泉州 | 安溪县感德镇芦来溪家庭农场 |
33 | 泉州 | 安溪县春华秋实生态家庭农场 |
34 | 泉州 | 永春县冠菌家庭农场 |
35 | 泉州 | 德化县秀丽水果种植家庭农场 |
36 | 泉州 | 德化县葛坑龙远柑桔家庭农场 |
37 | 泉州 | 德化县峻美家庭农场 |
38 | 泉州 | 德化县泰丰园家庭农场 |
39 | 泉州 | 德化县水尾寨农场 |
40 | 三明 | 永安市小陶乐农家庭农场 |
41 | 三明 | 明溪县心晴家庭农场 |
42 | 三明 | 明溪县志强家庭农场 |
43 | 三明 | 清流县里田乡优明家庭农场 |
44 | 三明 | 宁化县淮土乡大坑龙生态农场 |
45 | 三明 | 大田县毅德家庭农场 |
46 | 三明 | 大田县文江乡瑞牧肉兔养殖家庭农场 |
47 | 三明 | 将乐县金池果蔬家庭农场 |
48 | 三明 | 将乐县石蛙生态养殖家庭农场 |
49 | 三明 | 尤溪县洋中镇老友家庭农场 |
50 | 三明 | 尤溪县麒麟欣家庭农场 |
51 | 三明 | 沙县高桥海泉家庭农场 |
52 | 三明 | 建宁县春花家庭农场 |
53 | 三明 | 建宁县万鑫家庭农场 |
54 | 三明 | 建宁县上庄家庭农场 |
55 | 莆田 | 仙游县度尾月荷四季生态家庭农场 |
56 | 莆田 | 仙游县度尾源绿家庭农场 |
57 | 莆田 | 荔城区黄石镇翁海阳家庭农场 |
58 | 莆田 | 莆田市城厢区玉海种植家庭农场 |
59 | 南平 | 延平区天一家庭农场 |
60 | 南平 | 建阳区国城家庭农场 |
61 | 南平 | 建阳区麻沙松鼠家庭农场 |
62 | 南平 | 邵武市野熊家庭农场 |
63 | 南平 | 武夷山市黄凹垄农作物种植家庭农场 |
64 | 南平 | 武夷山市义林果蔬家庭农场 |
65 | 南平 | 建瓯市武夷秀水家庭农场 |
66 | 南平 | 顺昌县高阳义忠家庭农场 |
67 | 南平 | 浦城县乐禾家庭农场 |
68 | 南平 | 浦城县得乐家庭农场 |
69 | 南平 | 南平市金映茶业家庭农场有限公司 |
70 | 南平 | 松溪县勤勤家庭农场 |
71 | 南平 | 政和县原始部落家庭农场 |
72 | 南平 | 政和县政东家庭农场 |
73 | 龙岩 | 新罗区乡间果芙家庭农场 |
74 | 龙岩 | 新罗区林魁彪家庭农场 |
75 | 龙岩 | 永定区兴达家庭农场 |
76 | 龙岩 | 龙岩市永定区翔翔家庭农场 |
77 | 龙岩 | 永定区小坑生态家庭农场 |
78 | 龙岩 | 上杭县观音井宏泉生态家庭农场 |
79 | 龙岩 | 上杭县稔田镇棚竹高家庭农场 |
80 | 龙岩 | 上杭县下都艺龙家庭农场 |
81 | 龙岩 | 长汀县南山泥腿子果树种植家庭农场 |
82 | 龙岩 | 长汀县蔬而美家庭农场 |
83 | 龙岩 | 长汀县红山州龙家庭农场 |
84 | 龙岩 | 长汀县锦鑫家庭农场 |
85 | 龙岩 | 武平县十方成添家庭农场 |
86 | 龙岩 | 漳平市聚朋家庭农场 |
87 | 龙岩 | 漳平市象湖镇潭边甲鱼家庭农场 |
88 | 龙岩 | 连城县四堡鳌峰白鹜鸭家庭农场 |
89 | 宁德 | 蕉城区宁德市湖蓝家庭农场 |
90 | 宁德 | 蕉城区欣然家庭农场 |
91 | 宁德 | 古田县乡土佳菓家庭农场 |
92 | 宁德 | 屏南县田安健养家庭农场 |
93 | 宁德 | 周宁县启瑞源家庭农场 |
94 | 宁德 | 寿宁县凤阳镇津农家庭农场 |
95 | 宁德 | 福安市华姿家庭农场 |
96 | 宁德 | 柘荣县福宁家庭农场 |
97 | 宁德 | 柘荣县林斌斌家庭农场 |
98 | 宁德 | 福鼎市太姥山金果园家庭农场 |
99 | 宁德 | 霞浦县农富农场 |
100 | 平潭 | 平潭综合实验区宏业家庭农场 |
http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/qt/202101/t20210114_5517676.htm