根据《西藏自治区农业农村厅“三品一标”农产品认证补助办法》(藏农厅发[2019]236号)文件要求,我办拟对2021年8月前获得有机产品证书(中绿华夏有机食品认证中心)和绿色食品证书、地理标志证书、无公害证书的相关企业予以认证补助,特此公示,公示期为2021年8月10日至2021年8月18日。如有异议请与西藏自治区绿色食品办公室综合科联系。联系方式:0891-6327614
附表:绿色食品、有机产品、无公害农产品、地理标志产品认证补助公示表
????????????????????????????????????????????????西藏自治区绿色食品办公室
??????????????????????????????????????????????????????2021年8月10日
附表:
绿色食品、有机产品认证补助公示表
???????????????????????制表单位:西藏自治区绿色食品办公室????????制表时间:??20201年8月10日
序号 | ????获证企业 | ??认证类型 | 获证产品名称及日期 | 备注(奖励补助:万元) |
1 | 林芝市巴宜区更章门巴族乡久巴村草莓种植专业合作社 | 无公害农产品 | 草莓 2021-07-20 | 初次申报1万元 |
2 | 贡嘎县康其农业发展有限公司 | 无公害农产品 | 苹果、桃 2021-07-20 | 初次申报2万元 |
3 | 察雅县吉祥农林建设投资有限公司 | 无公害农产品 | 果蔬 2021-07-20 | 初次申报10万元 |
4 | 浪卡子县鹰翺商贸有限公司 | 无公害农产品 | 果蔬 2021-07-20 | 初次申报10万元 |
5 | 西藏长昌农业综合开发有限责任公司 | 无公害农产品 | 生猪 2021-07-20 | 初次申报1万元 |
6 | 桑日县帕竹荣顺(净土)庄园有限公司 | 无公害农产品 | 葡萄 2021-07-20 | 初次申报1万元 |
7 | 西藏那曲乐丰蔬果种植有限公司 | 无公害农产品 | 果蔬 2021-07-20 | 初次申报10万元 |
8 | 西藏加查神湖生物科技开发有限公司 | 无公害农产品 | 水果 2021-07-20 | 初次申报10万元 |
9 | 噶尔县新鑫农业种植有限公司 | 无公害农产品 | 果蔬 2020-09-22 | 初次申报10万元 |
10 | 西藏芒康县农业技术推广站 | 地理标志产品 | 索多西辣椒、芒康葡萄 2020-12-25 | 初次申报10万元 |
11 | 左贡县农业技术推广的 | 地理标志产品 | 左贡核桃 2021-06-04 | 初次申报5万元 |
12 | 西藏察雅县农业技术推广站 | 地理标志产品 | 察雅苹果 2021-06-04 | 初次申报5万元 |
13 | 察隅县农业技术推广服务站 | 地理标志产品 | 察隅花生、察隅大米、察隅鸡爪谷 2021-06-04 | 初次申报5万元 |
14 | 西藏高原之宝牦牛股份有限公司 | 有机产品 | 牛乳、发酵乳、灭菌乳 2021.4.19 | 续展6万元 |
15 | 西藏灵芝生物科技有限公司 | 有机产品 | 灵芝粉 2021.3.17 | 初次申报5万元 |
16 | 林芝嘎玛养殖有限公司 | 绿色食品 | 藏鸡蛋 2021.1.13 | 续展2万元 |
17 | 察隅兵哥农牧产品与食品商贸有限公司 | 绿色食品 | 大蒜、辣椒 2021.1.15 | 初次申报10万元 |
18 | 隆子忙措黑鸡养殖合作社 | 绿色食品 | 黑鸡蛋 2021.4.16 | 初次申报5万元 |
19 | 洛扎次麦藏鸡养殖合作社 | 绿色食品 | 藏鸡蛋、白鸡蛋2021.3.15 | 初次申报10万元 |
20 | 林芝米林农场 | 绿色食品 | 苹果 2020.11.24 | 续展2万元 |
21 | 林芝圣域农业有限公司 | 绿色食品 | 苹果 2021.4.16 | 续展2万元 |
22 | 察隅优质经果林苗圃 | 绿色食品 | 杨梅 2021.6.4 | 初次申报5万元 |
合计 | 127万元 |
http://nynct.xizang.gov.cn/xwzx/gsgg/202108/t20210810_254186.html