序号 | 申请人 | 作物种类 | 申请品种 | 审批结果 | 审批时间 |
1 | 北京市京番番茄研究所 | 番茄 | 春棚一号 | 准予许可 | 2021年1月8日 |
北京中亚华丰种业有限公司 | |||||
2 | 北京市京番番茄研究所 | 番茄 | 北番5号 | 准予许可 | 2021年1月8日 |
北京中亚华丰种业有限公司 | |||||
3 | 北京市京番番茄研究所 | 番茄 | 北番4号 | 准予许可 | 2021年1月8日 |
北京中亚华丰种业有限公司 | |||||
4 | 北京市京番番茄研究所 | 番茄 | 北番302 | 准予许可 | 2021年1月8日 |
北京中亚华丰种业有限公司 | |||||
5 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 大白菜 | 吉红82 | 准予许可 | 2021年1月8日 |
6 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 大白菜 | 菊心1号 | 准予许可 | 2021年1月8日 |
7 | 北京市林业果树科学研究院 | 葡萄 | 瑞都晚红 | 准予许可 | 2021年1月22日 |
8 | 荷兰安地国际有限公司北京代表处 | 甜菜 | COFCO1001 | 准予许可 | 2021年1月22日 |
9 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 大白菜 | 小杂61号 | 准予许可 | 2021年1月22日 |
北京市农林科学院蔬菜研究中心 | |||||
10 | 北京禾美浓生物科技有限公司 | 番茄 | 田泰美 | 准予许可 | 2021年1月22日 |
11 | 北京禾美浓生物科技有限公司 | 番茄 | 禾瑞斯15 | 准予许可 | 2021年1月22日 |
12 | 北京禾美浓生物科技有限公司 | 番茄 | 禾瑞斯 | 准予许可 | 2021年1月22日 |
13 | 北京禾美浓生物科技有限公司 | 番茄 | 菲腾158 | 准予许可 | 2021年1月22日 |
14 | 北京禾美浓生物科技有限公司 | 番茄 | 田泰美203 | 准予许可 | 2021年1月22日 |
15 | 北京市京番番茄研究所 | 番茄 | 北番1号 | 准予许可 | 2021年1月22日 |
北京中亚华丰种业有限公司 | |||||
16 | 北京禾美浓生物科技有限公司 | 番茄 | 菲腾23 | 准予许可 | 2021年1月22日 |
17 | 北京瑞思农种子有限公司 | 西瓜 | 佳娜宝 | 不予许可 | 2021年1月22日 |
18 | 荷兰安地国际有限公司北京代表处 | 甜菜 | SV893 | 准予许可 | 2021年2月1日 |
19 | 北京源生泰农业科技有限公司 | 番茄 | 凯德泰诺 | 准予许可 | 2021年2月1日 |
20 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 结球甘蓝 | 中甘28 | 准予许可 | 2021年2月1日 |
21 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 大白菜 | 京夏1号 | 准予许可 | 2021年2月1日 |
北京市农林科学院蔬菜研究中心 | |||||
22 | 北京科沃施农业技术有限公司 | 高粱 | 科沃401 | 准予许可 | 2021年2月1日 |
23 | 北京中联韩种子有限公司 | 辣椒 | 中联天红 | 准予许可 | 2021年2月1日 |
24 | 北京中联韩种子有限公司 | 辣椒 | 七剑客 | 准予许可 | 2021年2月1日 |
25 | 北京鑫阳光农业科技有限公司 | 辣椒 | 漫天红 | 准予许可 | 2021年2月1日 |
26 | 北京鑫阳光农业科技有限公司 | 辣椒 | 奥红 | 准予许可 | 2021年2月1日 |
27 | 北京智慧农科技发展有限公司 | 辣椒 | 螺丝金剑 | 准予许可 | 2021年2月1日 |
28 | 北京圣先福农种子有限公司 | 西瓜 | 锦福 | 不予许可 | 2021年2月1日 |
29 | 北京中农绿亨科技有限公司 | 甜瓜 | 脆蜜九州3号 | 不予许可 | 2021年2月1日 |
http://nyncj.beijing.gov.cn/nyj/zwgk/tzgg/10935042/index.html